Afdrukken
Geänimeerde Golf- en Windkaarten voor Arizona
Interactieve Arizona golfkaart voor surfers, windsurfers en zeilers met voorstelling van open oceaan golfhoogte, golfperiode en golfenergie. U kunt de golven en wind kaarten aanpassen met overlays voor wind pijlen, druk en algemene weer om te surfen. Er zijn ook mogelijkheden om live windmetingen weergegeven door schepen, golfboeien en weerstations op de golfkaarten in de Arizona regio te tonen.
Arizona Golfzoeker
Tuesday 07 | Wednesday 08 | Thursday 09 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | Tue | |||||||||||||||
och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Arizona | ||||||||||||||||||||||
Waardering | ||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) & richting (?) | 0.8 SSW | 1.9 NW | 2.4 NW | 1.9 WNW | 2.1 NW | 2.5 NW | 1.6 NW | 1.6 NW | 1.6 NW | 1.5 NW | 1.5 NW | 1.9 NW | 1.6 NW | 1.6 NW | 1.3 NW | 1.1 NW | 1.0 NW | 0.8 SSW | 1.0 WNW | 1.5 WNW | 0.8 SSW | 1.0 WNW |
Periode(s) (?) | 13 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 8 | 16 | 11 |
Energie(?) | 201 | 413 | 963 | 516 | 817 | 1089 | 333 | 421 | 308 | 257 | 284 | 1013 | 627 | 538 | 334 | 202 | 181 | 225 | 304 | 322 | 280 | 238 |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Wind(?) | on | cross | cross- off | glass | on | cross- off | cross- off | glass | cross- off | cross- off | cross- off | glass | cross- on | cross- on | cross- off | on | glass | cross- off | glass | glass | cross- off | cross- off |
Vloed / hoogte (m) | 2:35PM | 8:31AM | 5:52PM | 10:02AM | 8:25PM 7:48AM | 10:42AM | 11:59PM | 11:15AM | 10:08PM | 11:44AM | 10:51PM | 2:35AM | 2:30PM | 2:48AM | ||||||||
Eb / hoogte (m) | 12:00AM | 12:12PM | 1:12PM | 2:53AM | 3:00PM | 3:45AM | 3:19PM | 11:44AM | 4:07PM | 5:05AM | 5:31PM | 9:00PM | 7:56AM | 9:06PM | ||||||||
Samenvatting | licht bewolkt | helder | helder | helder | licht bewolkt | helder | helder | licht bewolkt | helder | helder | helder | helder | helder | helder | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | helder | lichte regen | regen buien | helder | licht bewolkt |
Regen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Hoog °C | 29 | 18 | 16 | 13 | 16 | 17 | 19 | 15 | 15 | 23 | 25 | 15 | 21 | 21 | 16 | 18 | 18 | 28 | 16 | 17 | 28 | 20 |
Laag °C | 27 | 18 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 22 | 14 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 27 | 16 | 17 | 26 | 17 |
Chill °C (?) | 29 | 18 | 16 | 13 | 16 | 17 | 19 | 15 | 14 | 23 | 25 | 15 | 21 | 21 | 16 | 18 | 18 | 28 | 16 | 17 | 28 | 20 |
Zonsopgang | 5:47 | - | - | 6:31 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:39 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 |
Zonsondergang | - | 7:52 | - | - | 7:51 | - | - | 7:49 | - | - | 7:53 | - | - | 7:52 | - | - | 7:47 | - | - | 7:50 | - | - |
Swell1 (m) & richting | 0.8 SSW | 1.9 NW | 2.4 NW | 1.9 WNW | 2.1 NW | 2.5 NW | 1.6 NW | 1.6 NW | 1.6 NW | 1.5 NW | 0.8 WNW | 1.9 NW | 1.6 NW | 1.6 NW | 1.3 NW | 1.1 NW | 1.0 NW | 0.8 SSW | 1.5 NW | 1.5 WNW | 0.8 SSW | 1.1 NW |
Periode (s) | 13 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 8 | 8 | 16 | 7 |
Swell2 (m) & richting | 0.4 SW | 0.4 SSW | 0.3 SSW | 0.3 SW | 0.4 SW | 0.3 SW | 0.3 SW | 0.5 SW | 0.4 SW | 0.4 WNW | 0.4 SW | 0.3 SW | 0.4 SW | 0.4 SW | 0.4 SW | 0.4 SW | 0.4 SW | 0.7 SSE | 1.0 WNW | 0.9 WNW | 0.7 SSW | 1.0 WNW |
Periode (s) | 8 | 14 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 |
Windgolven (m) & richting | - | 1.8 NW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 NW | - | - | - | 0.3 SSW | 0.4 SSW | - | 0.5 W | - | - | 0.7 WNW | - |
Periode (s) | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | - | 6 | - |
Lijst met alle dynamische golfkaarten
Belangrijk: voor deze dynamische golfkaarten moet JavaScript ingeschakeld zijn. Of kijk op onze basis golfkaarten van Arizona waar elke weergave een aparte afbeelding wordt.