
Geänimeerde Golf- en Windkaarten voor Papua New Guinea
Interactieve Papua New Guinea golfkaart voor surfers, windsurfers en zeilers met voorstelling van open oceaan golfhoogte, golfperiode en golfenergie. U kunt de golven en wind kaarten aanpassen met overlays voor wind pijlen, druk en algemene weer om te surfen. Er zijn ook mogelijkheden om live windmetingen weergegeven door schepen, golfboeien en weerstations op de golfkaarten in de Papua New Guinea regio te tonen.
Papua New Guinea Golfzoeker
| Tuesday 23 | Wednesday 24 | Thursday 25 | Friday 26 | Saturday 27 | Sunday 28 | Monday 29 | Tue | |||||||||||||||
och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Papua New Guinea | ||||||||||||||||||||||
| Waardering | ||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) & richting (?) | 1.0 N | 1.1 NE | 0.9 NE | 1.2 NNE | 1.4 NNE | 1.5 NNE | 1.5 NNE | 1.4 NE | 1.4 NE | 1.0 NNE | 1.2 NE | 1.2 NE | 1.0 NNE | 1.2 NE | 1.3 NE | 1.2 NNE | 1.3 NE | 1.3 NNE | 0.9 NNE | 1.1 NE | 1.2 NE | 1.0 NE |
| Periode(s) (?) | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 |
| Energie(?) | 157 | 465 | 405 | 471 | 624 | 605 | 600 | 530 | 450 | 406 | 332 | 342 | 485 | 367 | 587 | 595 | 959 | 891 | 599 | 644 | 549 | 227 |
| Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Wind(?) | cross- off | on | glass | off | glass | glass | off | cross- on | cross- off | cross- off | cross | cross- off | off | cross | cross- off | cross- off | cross | cross- off | cross- off | on | glass | cross- off |
Vloed / hoogte (m) | 11:16AM 1.12 | 8:13PM 1.06 | 11:46AM 1.13 | 3:47PM 6:25PM 1.27 1.23 | 6:12AM 1.07 | 6:11PM 1.42 | 9:59PM 0.96 | 12:37PM 1.16 | 11:06PM 0.82 | 1:02PM 1.18 | 12:52AM 0.86 | 1:29PM 1.20 | 2:38AM 0.86 | 2:01PM 1.22 | 10:32PM 0.60 | 10:26AM 1.16 | ||||||
Eb / hoogte (m) | 4:05PM 0.93 | 4:00AM 0.17 | 5:46PM 1.23 | 12:14AM 0.20 | 11:45AM 0.36 | 5:09AM 0.33 | 6:20PM 0.65 | 7:20PM 0.74 | 5:47AM 0.44 | 7:52PM 0.63 | 6:30AM 0.56 | 8:43PM 0.49 | 7:22AM 0.68 | 8:13PM 11:51PM 0.50 0.58 | ||||||||
Samenvatting | helder | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | licht bewolkt | licht bewolkt | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | helder | helder | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | helder | licht bewolkt |
Regen (mm) | - | 1 | 6 | 5 | - | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoog °C | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 26 | 29 | 29 | 26 | 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 | 29 |
Laag °C | 27 | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 25 | 29 | 27 | 26 | 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | 24 | 29 |
Chill °C (?) | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 26 | 29 | 29 | 26 | 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 | 29 |
Zonsopgang | 6:11 | - | - | 6:20 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 6:18 | - | - | 5:50 |
Zonsondergang | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:38 | - | - | 6:38 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:40 | - | - |
| Swell1 (m) & richting | 1.1 NE | 1.1 NE | 0.9 NE | 1.2 NNE | 1.4 NNE | 1.5 NNE | 1.5 NNE | 1.4 NE | 1.4 NE | 1.0 NNE | 1.2 NE | 1.2 NE | 1.0 NNE | 1.2 NE | 1.3 NE | 1.2 NNE | 1.3 NE | 1.3 NNE | 0.9 NNE | 1.1 NE | 1.2 NE | 1.0 NE |
| Periode (s) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 |
| Swell2 (m) & richting | 1.0 N | 0.7 N | 0.8 N | 0.8 NE | 0.3 ENE | - | 0.4 ENE | - | 0.1 N | 0.1 N | 0.2 NNW | 0.2 NNW | 0.6 NNE | 0.4 NE | 0.4 NNE | 0.6 N | 0.6 N | 0.9 NE | 0.9 NE | 0.8 NNE | 0.5 NNE | 0.6 N |
| Periode (s) | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | - | 8 | - | 13 | 16 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Windgolven (m) & richting | - | - | - | - | - | - | 0.5 E | - | - | 1.3 ENE | - | - | 0.9 E | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 N |
| Periode (s) | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Lijst met alle dynamische golfkaarten
Belangrijk: voor deze dynamische golfkaarten moet JavaScript ingeschakeld zijn. Of kijk op onze basis golfkaarten van Papua New Guinea waar elke weergave een aparte afbeelding wordt.

