Golfvoorspellingen:
Wordt bijgewerkt binnen uur min s Forecast update imminent
Voorspelling Lange TermijnMeestal droog. Warm (max 26°C op maandagochtend, min 21°C op zaterdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen. | ||||||||||||||||||||||||
Saturday 6 | Sunday 7 | Monday 8 | ||||||||||||||||||||||
12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | WSW 4 | WSW 4 | SW 4 | W 5 | SW 4 | SW 4 | — | — | — | — | — | — | NW 2 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 4 | WNW 4 | WNW 3 | — | WNW 3 | WNW 4 | WNW 5 | WNW 5 |
Golf Grafiek | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross | glassy | glassy | glassy | on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | glassy | cross-on | cross-on | glassy | cross-on | cross-on | glassy | cross-off |
Vloed | 8:55AM0.09m | 8:10PM0.10m | 10:03AM0.09m | 9:15PM0.10m | 11:11AM0.10m | |||||||||||||||||||
Eb | 2:23AM0.03m | 1:59PM0.06m | 3:15AM0.03m | 3:22PM0.06m | 4:12AM0.03m | 5:03PM0.06m | ||||||||||||||||||
— | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 8:50 | — | — | — | — | — | — | — | 8:51 | — | — | — | — | — | — | — | 8:52 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Chill °C | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | WNW 3 | WNW 3 | SW 4 | SW 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 4 | WNW 4 | WNW 3 | — | — | WNW 4 | WNW 5 | WNW 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | WSW 4 | WSW 4 | — | W 5 | SW 4 | SW 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 5 | S 5 | — | — | — | — | — |
2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | W 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 2 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 4 | — | — | — | WNW 3 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | ||||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 1144 | 974 | 974 | 1168 | 1201 | 2088 | 2088 | 1426 | 1175 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 1891 | 245 | 1935 | 1910 | 1910 | 1933 | 2088 | 2088 | 2088 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Pelloponisos | ||||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in Greece | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









