Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnMatige regen (totaal 19mm), zwaarst op vrijdagavond. Very mild (max 16°C op vrijdagmiddag, min 7°C op donderdagavond). Meer wind (Lichte wind van de WNW op donderdagavond, sterke wind van de WNW bij zaterdagochtend). | ||||||||||||||||||||||
Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 13 |
Golf Grafiek | ||||||||||||||||||||||
1212 | 6808 | 7099 | 6990 | 2173 | 2392 | 3017 | 2906 | 2590 | 2481 | 2270 | 2328 | 2160 | 1983 | 1806 | 1493 | 1359 | 1133 | 1091 | 1520 | 1610 | 2843 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Vloed | 3:17PM1.85m | 4:11AM1.96m | 3:49PM1.84m | 4:54AM1.92m | 4:24PM1.81m | |||||||||||||||||
Eb | 9:29AM0.52m | 9:40PM0.08m | 10:05AM0.60m | 10:18PM0.05m | 10:44AM0.69m | |||||||||||||||||
6:41 | — | — | — | — | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:02 | — | — | |
mm | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | — |
Temp. °C | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 |
Chill °C | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 |
1212 | 1712 | 1945 | 2114 | 2173 | 2392 | 3017 | 2906 | 2590 | 2481 | 2270 | 2328 | 2160 | 1983 | 1806 | 1493 | 1359 | 1133 | 1091 | 1520 | 1610 | 1647 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | S 16 | — | S 15 | S 16 | — | — | S 16 | S 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 43 | — | 39 | 76 | — | — | 45 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | NW 3 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 4 | NNE 4 | NNE 4 | N 4 | NW 4 | W 4 | W 4 | NW 4 | SW 13 |
4 | 6808 | 7099 | 6990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 11 | 8 | 10 | 12 | 18 | 41 | 7 | 2843 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | ||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 45 | 7 | 588 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 | 383 | 383 | 535 | 537 | 523 | 523 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Torquay | ||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in Australia | ||||||||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








