Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnLichte regen (totaal 2mm), vallende meestal op woensdagochtend. Very mild (max 14°C op woensdagochtend, min 11°C op donderdagavond). Afnemende wind (frisse wind van de WSW op woensdagochtend, Lichte wind van de ZZO bij woensdagavond). | |||||||||||||||||
woensdag 28 | donderdag 29 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Golfhoogte kaart | |||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 10 | WSW 10 |
Golf Grafiek | |||||||||||||||||
2796 | 2532 | 2329 | 1929 | 1839 | 1499 | 1310 | 923 | 797 | 544 | 469 | 337 | 270 | 218 | 198 | 195 | 180 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross |
Vloed | 6:53PM9.71m | 7:10AM9.67m | 7:34PM9.57m | 7:50AM9.50m | 8:17PM9.25m | ||||||||||||
Eb | 00:52AM1.14m | 1:10PM1.23m | 1:31AM1.32m | 1:50PM1.47m | |||||||||||||
— | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 4:57 | — | — | — | — | — | — | — | 4:54 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Chill °C | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | — | W 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 10 | WSW 10 |
2431 | 2293 | 1932 | 1631 | 1423 | — | 1045 | 923 | 797 | 544 | 469 | 337 | 270 | 218 | 198 | 195 | 180 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 16 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | — | — | — | — | — | — | — | SE 3 | SSE 3 | SE 3 |
2796 | 2532 | 2329 | 1929 | 1839 | 1499 | 1310 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 5 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | |||||||||||||||||
Afstand (km) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 133 | 68 | 48 | 40 | 21 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Wales - Gower | |||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in United Kingdom | |||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)






