Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnZware regen (totaal 25mm), zwaarst tijdens maandagavond. Very mild (max 15°C op donderdagmiddag, min 9°C op maandagavond). Afnemende wind (stormachtige winden van de ZZW op maandagavond, Lichte wind van de ZZO bij woensdagochtend). | |||||||||||||||||
Tuesday 8 | Wednesday 9 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Golfhoogte kaart | |||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | SSE 8 | SSE 8 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SE 9 | SSE 9 | SE 8 | SSE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 |
Golf Grafiek | |||||||||||||||||
1547 | 1842 | 1998 | 1774 | 1534 | 965 | 1082 | 582 | 666 | 527 | 475 | 403 | 371 | 291 | 266 | 244 | 187 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | cross | on | cross-on | cross |
Vloed | 2:18AM1.45m | 2:52PM1.55m | 3:19AM1.45m | 3:52PM1.56m | |||||||||||||
Eb | 8:11PM0.18m | 8:32AM0.13m | 9:11PM0.16m | 9:32AM0.12m | |||||||||||||
— | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | |
mm | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Chill °C | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | NE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NE 7 | NNE 9 | SE 9 | NNE 9 | SE 8 | SSW 10 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 |
9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 965 | 8 | 582 | 54 | 527 | 475 | 403 | 371 | 291 | 266 | 244 | 187 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SSW 16 | NE 9 | NE 9 | NE 8 | SSW 15 | S 15 | NE 16 | NE 7 | NNE 9 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | S 9 | S 8 |
47 | 3 | 3 | 3 | 21 | 17 | 10 | 2 | 8 | 52 | 48 | 46 | 45 | 62 | 61 | 38 | 37 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | NNE 9 | NNE 9 | E 16 | E 16 | E 16 | NE 7 | NE 17 | NE 9 | S 13 | NNE 9 | NE 9 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | ENE 16 | ENE 14 |
8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 24 | 20 | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | SSE 8 | SSE 8 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSW 7 | SSE 9 | SSW 6 | SSE 8 | — | — | — | — | — | — | NE 8 | NE 3 |
1547 | 1842 | 1998 | 1774 | 1534 | 209 | 1082 | 175 | 666 | — | — | — | — | — | — | 11 | 12 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | |||||||||||||||||
Afstand (km) | 67 | 140 | 98 | 92 | 89 | 96 | 96 | 98 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 12 | 14 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Gisborne and Mahia | |||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in New Zealand | |||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







