Tide times are IST (UTC +1.0hrs).
Lokale tijd in Fanore is . Kijk de gedetailleerde getijtabel voor Fanore hierbeneden.
Volgende hoog water voor Fanore is om , het is vanaf nu.
Volgende laag water voor Fanore is om , het is vanaf nu.
HIGH (IST) |
LOW (IST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
9:14AM3.55m | 9:24PM3.78m | 10:01AM3.45m 10:11PM3.66m | 10:52AM3.39m 11:02PM3.58m | 11:47AM3.41m 11:58PM3.54m | 12:44PM3.50m | 00:57AM3.58m 1:42PM3.66m | 1:58AM3.70m 2:38PM3.88m | 2:59AM3.88m 3:33PM4.11m | 3:58AM4.09m 4:26PM4.34m | 4:55AM4.29m 5:19PM4.53m | 5:50AM4.43m 6:10PM4.66m | 6:44AM4.48m 7:01PM4.71m | 7:37AM4.44m 7:52PM4.68m | 8:30AM4.32m 8:43PM4.56m | 9:24AM4.14m 9:35PM4.36m | 10:17AM3.94m 10:29PM4.11m | 11:12AM3.76m 11:24PM3.86m | 12:08PM3.62m | 00:22AM3.63m 1:05PM3.54m | 1:23AM3.48m 2:02PM3.53m | 2:24AM3.42m 2:57PM3.58m | 3:23AM3.45m 3:47PM3.67m | 4:15AM3.54m 4:33PM3.79m | 5:02AM3.66m 5:16PM3.92m | 5:44AM3.77m 5:56PM4.04m | 6:23AM3.85m 6:34PM4.14m | 7:01AM3.89m 7:11PM4.19m | 7:38AM3.89m 7:47PM4.19m | 8:15AM3.86m 8:23PM4.14m | 8:52AM3.80m 9:00PM4.06m | ||
2:47AM0.91m | 2:54PM1.20m | 3:28AM1.03m 3:37PM1.32m | 4:15AM1.12m 4:27PM1.43m | 5:09AM1.16m 5:31PM1.49m | 6:13AM1.15m 6:45PM1.45m | 7:21AM1.05m 7:56PM1.27m | 8:24AM0.89m 8:59PM1.00m | 9:21AM0.70m 9:54PM0.70m | 10:15AM0.51m 10:45PM0.40m | 11:05AM0.37m 11:35PM0.16m | 11:54AM0.29m | 00:24AM0.00m 12:42PM0.29m | 1:13AM-0.04m 1:30PM0.37m | 2:03AM0.02m 2:19PM0.53m | 2:54AM0.19m 3:09PM0.74m | 3:47AM0.42m 4:03PM0.98m | 4:43AM0.68m 5:03PM1.20m | 5:45AM0.93m 6:13PM1.35m | 6:50AM1.12m 7:26PM1.40m | 7:54AM1.22m 8:31PM1.35m | 8:52AM1.25m 9:26PM1.24m | 9:41AM1.21m 10:12PM1.10m | 10:25AM1.14m 10:54PM0.96m | 11:05AM1.04m 11:32PM0.82m | 11:43AM0.94m | 00:09AM0.71m 12:18PM0.87m | 00:45AM0.62m 12:53PM0.82m | 1:20AM0.58m 1:27PM0.81m | 1:55AM0.58m 2:01PM0.85m | 2:29AM0.61m 2:35PM0.91m | ||
5:12AM | 9:57PM | 5:11AM 9:58PM | 5:11AM 9:59PM | 5:10AM 10:00PM | 5:10AM 10:01PM | 5:09AM 10:01PM | 5:09AM 10:02PM | 5:09AM 10:03PM | 5:08AM 10:03PM | 5:08AM 10:04PM | 5:08AM 10:05PM | 5:08AM 10:05PM | 5:08AM 10:05PM | 5:08AM 10:06PM | 5:08AM 10:06PM | 5:08AM 10:06PM | 5:08AM 10:07PM | 5:09AM 10:07PM | 5:09AM 10:07PM | 5:09AM 10:07PM | 5:10AM 10:07PM | 5:10AM 10:07PM | 5:11AM 10:07PM | 5:11AM 10:07PM | 5:12AM 10:06PM | 5:12AM 10:06PM | 5:13AM 10:06PM | 5:14AM 10:05PM | 5:15AM 10:05PM | 5:15AM 10:04PM | ||
0.67% - (Waning Gibbous) 9:35AM | 0.7% - (Waning Gibbous) 10:53AM 1:35AM | 0.73% - (Last Quarter) 12:10PM 1:47AM | 0.76% - (Last Quarter) 1:28PM 1:58AM | 0.8% - (Waning Crescent) 2:49PM 2:07AM | 0.83% - (Waning Crescent) 4:13PM 2:17AM | 0.87% - (Waning Crescent) 5:43PM 2:30AM | 0.9% - (Waning Crescent) 7:17PM 2:45AM | 0.93% - (Waning Crescent) 8:53PM 3:08AM | 0.97% - (Waning Crescent) 10:18PM 3:43AM | 0.02% - (New Moon) 11:22PM 4:38AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 5:56AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 00:03AM 7:28AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 00:30AM 9:02AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 00:48AM 10:33AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 1:01AM 11:57AM | 0.24% - (First Quarter) 1:11AM 1:17PM | 0.27% - (First Quarter) 1:21AM 2:34PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 1:30AM 3:51PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 1:41AM 5:07PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 1:54AM 6:23PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 2:11AM 7:37PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 2:35AM 8:46PM | 0.49% - (Full Moon) 3:09AM 9:45PM | 0.52% - (Full Moon) 3:57AM 10:30PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 4:57AM 11:03PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 6:08AM 11:26PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 7:24AM 11:42PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 8:42AM 11:55PM | 0.67% - (Waning Gibbous) 9:59AM | |||
BELANGRIJK: Let erop dat de getijdeninformatie van surf-forecast.com niet is bedoeld voor specifieke behoeften van bepaalde watersporten, industrie, of andere mariene / kustactiviteiten. Het is de verantwoordelijk van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het beoogde doel en ook om omstandigheden buiten te controleren voor aanvang van een activiteit.
Schepen onder het SOLAS-verdrag van 1974 raden wij aan te zoeken naar specifieke getijdenproducten die voor dat gebruik.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of veranderingen in gegevens die worden weergegeven / afgedrukt op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat hardware geconfigureerd is om informatie weer te geven zoals dit bedoeld is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of gebruik van gegevens door derden of syndicaten.
