- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Golfvoorspellingen
Surfen in Goat Island/MokuauiaVoorspelling / HAW – Oahu / USA
48u Weer en Golven, uitgegeven 7 am Wednesday 22 Jan 2025 HST
Verwachting wordt bijgewerkt binnen uur min s Forecast update imminent
Goat Island/Mokuauia golfvoorspelling is voor open zee vlakbij de kust. Brekende golven zullen vaak kleiner zijn op beschuttende stranden.
De zeetemperatuur in Goat Island/Mokuauia vandaag is
24.9° C
(Wat iets warmer is dan gebruikelijk)Wordt bijgewerkt binnen uur min s Forecast update imminent
Wednesday 22 | Thursday 23 | Friday 24 | Saturday 25 | Sunday 26 | Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | |
Waardering (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) & richting (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode(s) (?) | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 |
Golf (?)Grafiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie (?) | 1571 | 1697 | 1715 | 1801 | 2263 | 1836 | 3985 | 3543 | 3145 | 2822 | 2830 | 2338 | 2460 | 1843 | 1843 | 2685 | 2622 | 2419 | 2403 | 2246 | 2060 | 1855 | 1694 | 1471 | 1141 | 955 | 823 | 607 | 522 | 373 | 305 | 227 | 222 | 184 | 137 | 101 | 72 | 108 | 124 | 175 | 203 | 232 | 237 | 291 | 306 | 823 | 716 | 500 | 446 | 446 | 386 | 378 | 393 | 318 | 318 | 273 | 257 | 232 | 573 | 452 |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind (?) onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross- on | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross- on | cross- off | cross- off | cross- off | cross- on | cross | glass | glass | glass | off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross- off | cross- off | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | off | off | off | off | cross- off | cross- off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross- off | cross- off | cross | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on |
Vloed / hoogte (m) | 12:24AM 0.52 | 12:48AM 0.59 | 1:14AM 0.65 | 1:41AM 0.69 | 10:57AM 0.27 | 2:09AM 0.73 | 11:58AM 0.30 | 2:38AM 0.76 | 12:49PM 0.32 | 3:06AM 0.77 | 1:38PM 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eb / hoogte (m) | 2:21PM 0.04 | 3:24PM 0.01 | 4:23PM -0.02 | 5:12PM -0.06 | 8:45AM 0.19 | 5:56PM -0.10 | 8:45AM 0.19 | 6:37PM -0.13 | 9:01AM 0.17 | 7:16PM -0.15 | 9:24AM 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 22 | Thursday 23 | Friday 24 | Saturday 25 | Sunday 26 | Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonsopgang | - | 7:11 | - | - | - | - | - | - | - | 7:11 | - | - | - | - | - | - | - | 7:11 | - | - | - | - | - | - | - | 7:11 | - | - | - | - | - | - | - | 7:11 | - | - | - | - | - | - | - | 7:09 | - | - | - | - | - | - | - | 7:09 | - | - | - | - | - | - | - | 7:09 | - | - |
Zonsondergang | - | - | - | - | 6:14 | - | - | - | - | - | - | - | 6:15 | - | - | - | - | - | - | - | 6:15 | - | - | - | - | - | - | - | 6:15 | - | - | - | - | - | - | - | 6:16 | - | - | - | - | - | - | - | 6:16 | - | - | - | - | - | - | - | 6:17 | - | - | - | - | - | - | - |
Regen (mm) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. °C | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
Feels °C (?) | 21 | 22 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 22 |
- Map Icons:
- Break
- Live Wave Height (m)
- Live Wind Speed (km/h)
- Surf Rating (10 Max)
- Ocean Swells (m)
- Wind Speed (km/h)
GRATIS Surf-Forecast.com widget voor je website
Het gratis surfbericht/weer widget hieronder is beschikbaar voor websites en geeft een samenvatting van de golfvoorspelling voor Goat Island/Mokuauia. Kopieer de HTML-code en plak deze in je eigen site. Je kunt je eigen voorkeurstaal en eenheden kiezen zodat de voorspelling afgesteld is op de gebruikers van jouw site. Klik hier voor de code.