- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Golfvoorspellingen
Surfen in Injidup CarparkVoorspelling / WA – Margaret River / Australia
48u Weer en Golven, uitgegeven 1 am Sunday 15 Dec 2024 AWST
Verwachting wordt bijgewerkt binnen uur min s Forecast update imminent
Injidup Carpark golfvoorspelling is voor open zee vlakbij de kust. Brekende golven zullen vaak kleiner zijn op beschuttende stranden.
De zeetemperatuur in Injidup Carpark vandaag is
20.4° C
(Wat 1.0°C warmer is dan normaal voor deze tijd van het jaar)Wordt bijgewerkt binnen uur min s Forecast update imminent
Sunday 15 | Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 | Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21 | Sunday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | |
Waardering (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) & richting (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode(s) (?) | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Golf (?)Grafiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie (?) | 711 | 648 | 1158 | 1168 | 1597 | 2575 | 4109 | 7348 | 9644 | 12318 | 12912 | 13766 | 13587 | 14005 | 13064 | 9988 | 8486 | 7540 | 6377 | 4955 | 4105 | 3364 | 2805 | 2243 | 1811 | 1634 | 1155 | 948 | 795 | 558 | 1193 | 1309 | 1116 | 2751 | 2697 | 2774 | 2774 | 2774 | 2927 | 3029 | 3184 | 3292 | 3614 | 3338 | 3017 | 2759 | 2718 | 2515 | 2231 | 2084 | 2318 | 2103 | 1846 | 1527 | 1317 | 1108 | 1073 | 964 | 850 | 960 |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind (?) onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross | cross | cross- off | cross- off | off | off | cross- off | cross | cross- on | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | off | off | off | cross | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | off | off | cross | cross | cross- off | cross- off | off | off | off | cross- off |
Vloed / hoogte (m) | 8:35PM 0.84 | 9:09PM 0.86 | 9:42PM 0.84 | 10:13PM 0.80 | 10:35PM 0.74 | 10:42PM 0.67 | 10:35PM 0.61 | 10:22PM 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eb / hoogte (m) | 6:34AM -0.05 | 7:30AM -0.04 | 8:30AM -0.01 | 9:31AM 0.04 | 10:26AM 0.10 | 11:08AM 0.16 | 11:27AM 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 15 | Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 | Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21 | Sunday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonsopgang | - | - | - | 5:03 | - | - | - | - | - | - | - | 5:03 | - | - | - | - | - | - | - | 5:03 | - | - | - | - | - | - | - | 5:03 | - | - | - | - | - | - | - | 5:05 | - | - | - | - | - | - | - | 5:05 | - | - | - | - | - | - | - | 5:05 | - | - | - | - | - | - | - | 5:05 |
Zonsondergang | - | - | - | - | - | - | 7:25 | - | - | - | - | - | - | - | 7:27 | - | - | - | - | - | - | - | 7:27 | - | - | - | - | - | - | - | 7:28 | - | - | - | - | - | - | - | 7:29 | - | - | - | - | - | - | - | 7:29 | - | - | - | - | - | - | - | 7:30 | - | - | - | - | - |
Regen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 17 | 23 | 21 | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 14 | 18 | 25 | 26 | 24 | 19 | 19 | 18 | 18 | 23 |
Feels °C (?) | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 21 | 18 | 15 | 19 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 19 | 15 | 15 | 11 | 12 | 10 | 10 | 14 | 22 | 20 | 17 | 12 | 13 | 13 | 12 | 19 |
- Map Icons:
- Break
- Live Wave Height (m)
- Live Wind Speed (km/h)
- Surf Rating (10 Max)
- Ocean Swells (m)
- Wind Speed (km/h)
GRATIS Surf-Forecast.com widget voor je website
Het gratis surfbericht/weer widget hieronder is beschikbaar voor websites en geeft een samenvatting van de golfvoorspelling voor Injidup Carpark. Kopieer de HTML-code en plak deze in je eigen site. Je kunt je eigen voorkeurstaal en eenheden kiezen zodat de voorspelling afgesteld is op de gebruikers van jouw site. Klik hier voor de code.