Golfvoorspellingen:
Wordt bijgewerkt binnen uur min s Forecast update imminent
Voorspelling Lange TermijnMatige regen (totaal 17mm), zwaarst op donderdagochtend. Very mild (max 15°C op zaterdagmiddag, min 11°C op donderdagavond). Afnemende wind (sterke wind van de ZW op donderdagochtend, Lichte wind van de NNW bij zaterdagmiddag). | ||||||||||||||||||||||||
Thursday 4 | Friday 5 | Saturday 6 | Sun 7 | |||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | |
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 9 | SW 10 | SSW 10 | SSW 11 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 16 | SW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
Golf Grafiek | ||||||||||||||||||||||||
2518 | 4261 | 4767 | 4600 | 2880 | 2038 | 1406 | 977 | 807 | 683 | 853 | 768 | 1155 | 1097 | 1084 | 3237 | 3813 | 6651 | 10237 | 11317 | 11043 | 10135 | 9514 | 9023 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Vloed | 2:46PM0.95m | 00:54AM0.52m | 3:18PM0.92m | 1:26AM0.51m | 3:49PM0.87m | 1:59AM0.49m | ||||||||||||||||||
Eb | 7:02AM0.06m | 9:36PM0.46m | 7:33AM0.09m | 10:12PM0.46m | 8:02AM0.13m | 10:56PM0.45m | ||||||||||||||||||
7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | 7:41 | |
— | — | — | 5:15 | — | — | — | — | — | — | — | 5:15 | — | — | — | — | — | — | — | 5:15 | — | — | — | 5:15 | |
mm | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Chill °C | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 18 | SSW 18 | SSW 18 | W 15 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 17 | S 8 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SW 16 | WSW 8 | SW 15 | SW 14 | SW 16 | SW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
87 | 127 | 127 | 17 | 379 | 479 | 430 | 479 | 671 | 210 | 853 | 768 | 1155 | 1097 | 453 | 3237 | 3813 | 6651 | 10237 | 11317 | 11043 | 10135 | 9514 | 9023 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | SW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SW 18 | SW 12 | SSW 16 | S 8 | WSW 11 | W 11 | W 11 | SW 16 | SSW 24 | SSW 23 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 281 | 267 | 360 | 334 | 278 | 683 | 161 | 161 | 114 | 110 | 1084 | 109 | 215 | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | W 13 | W 12 | W 12 | SW 12 | SW 11 | S 8 | S 8 | SSE 8 | W 10 | SSE 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 126 | 70 | 137 | 268 | 205 | 84 | 46 | 21 | 78 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 9 | SW 10 | SSW 10 | SSW 11 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SW 8 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2518 | 4261 | 4767 | 4600 | 2880 | 2038 | 1406 | 977 | 807 | 276 | 202 | 198 | 222 | 316 | 766 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | ||||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 128 | 129 | 673 | 683 | 346 | 655 | 77 | 77 | 77 | 77 | 108 | 108 | 24 | 24 | 77 | 0 | 17 | 34 | 77 | 77 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Far West of Victoria | ||||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in Australia | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









