Tide times are +05 (UTC +5.0hrs).
Lokale tijd in KH is . Kijk de gedetailleerde getijtabel voor KH hierbeneden.
Volgende hoog water voor KH is om , het is vanaf nu.
Volgende laag water voor KH is om , het is vanaf nu.
HIGH (+05) |
LOW (+05) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Thursday, 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
3:18AM0.82m | 4:03PM0.97m | 3:54AM0.80m 4:38PM0.95m | 4:36AM0.78m 5:18PM0.92m | 5:30AM0.75m 6:04PM0.88m | 6:43AM0.74m 7:01PM0.84m | 8:14AM0.77m 8:11PM0.81m | 9:41AM0.83m 9:24PM0.80m | 10:50AM0.91m 10:30PM0.80m | 11:46AM0.99m 11:26PM0.82m | 12:36PM1.05m | 00:17AM0.85m 1:22PM1.10m | 1:05AM0.89m 2:06PM1.11m | 1:51AM0.91m 2:48PM1.11m | 2:38AM0.92m 3:28PM1.09m | 3:24AM0.92m 4:08PM1.05m | 4:13AM0.89m 4:47PM1.00m | 5:04AM0.86m 5:26PM0.94m | 6:03AM0.81m 6:09PM0.88m | 7:12AM0.78m 6:58PM0.82m | 8:35AM0.76m 8:01PM0.76m | 9:59AM0.78m 9:19PM0.72m | 11:07AM0.82m 10:33PM0.71m | 11:57AM0.86m 11:32PM0.72m | 12:39PM0.90m | 00:20AM0.75m 1:15PM0.94m | 1:00AM0.78m 1:49PM0.97m | 1:37AM0.82m 2:21PM1.01m | 2:11AM0.85m 2:51PM1.03m | 2:45AM0.87m 3:21PM1.05m | 3:18AM0.88m 3:50PM1.05m | 3:53AM0.89m 4:19PM1.04m | ||
9:23AM0.15m | 10:09PM0.32m | 9:57AM0.21m 10:50PM0.35m | 10:37AM0.27m 11:37PM0.37m | 11:25AM0.35m | 00:33AM0.38m 12:29PM0.42m | 1:39AM0.37m 1:57PM0.47m | 2:50AM0.33m 3:34PM0.48m | 3:55AM0.26m 4:55PM0.44m | 4:53AM0.18m 5:56PM0.39m | 5:46AM0.10m 6:47PM0.34m | 6:35AM0.03m 7:32PM0.29m | 7:22AM-0.01m 8:14PM0.27m | 8:07AM-0.01m 8:55PM0.25m | 8:51AM0.02m 9:37PM0.25m | 9:34AM0.09m 10:19PM0.26m | 10:17AM0.19m 11:02PM0.28m | 11:00AM0.29m 11:49PM0.30m | 11:47AM0.40m | 00:42AM0.33m 12:45PM0.49m | 1:43AM0.34m 2:09PM0.54m | 2:54AM0.34m 3:58PM0.54m | 4:05AM0.32m 5:22PM0.50m | 5:04AM0.28m 6:16PM0.44m | 5:52AM0.23m 6:55PM0.39m | 6:33AM0.18m 7:28PM0.34m | 7:09AM0.14m 7:59PM0.30m | 7:43AM0.11m 8:29PM0.28m | 8:15AM0.10m 8:58PM0.26m | 8:47AM0.11m 9:28PM0.25m | 9:18AM0.14m 10:00PM0.25m | 9:51AM0.18m 10:32PM0.25m | ||
6:08PM | 6:00AM 6:08PM | 6:00AM 6:09PM | 6:00AM 6:09PM | 6:00AM 6:09PM | 6:00AM 6:09PM | 6:00AM 6:09PM | 6:01AM 6:10PM | 6:01AM 6:10PM | 6:01AM 6:10PM | 6:01AM 6:10PM | 6:02AM 6:10PM | 6:02AM 6:11PM | 6:02AM 6:11PM | 6:02AM 6:11PM | 6:02AM 6:11PM | 6:03AM 6:12PM | 6:03AM 6:12PM | 6:03AM 6:12PM | 6:03AM 6:12PM | 6:03AM 6:12PM | 6:04AM 6:13PM | 6:04AM 6:13PM | 6:04AM 6:13PM | 6:04AM 6:13PM | 6:05AM 6:13PM | 6:05AM 6:14PM | 6:05AM 6:14PM | 6:05AM 6:14PM | 6:05AM 6:14PM | 6:06AM 6:14PM | |||
0.63% - (Waning Gibbous) 9:05AM | 0.65% - (Waning Gibbous) 9:31PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 9:53AM 10:17PM | 0.72% - (Waning Gibbous) 10:38AM 11:01PM | 0.75% - (Last Quarter) 11:22AM 11:45PM | 0.77% - (Last Quarter) 12:05PM | 0.79% - (Waning Crescent) 12:49PM 00:28AM | 0.82% - (Waning Crescent) 1:35PM 1:13AM | 0.86% - (Waning Crescent) 2:25PM 2:00AM | 0.89% - (Waning Crescent) 3:20PM 2:52AM | 0.93% - (Waning Crescent) 4:20PM 3:49AM | 0.96% - (Waning Crescent) 5:26PM 4:52AM | 0.02% - (New Moon) 6:34PM 6:00AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 7:41PM 7:07AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 8:42PM 8:12AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 9:38PM 9:11AM | 0.16% - (Waxing Crescent) 10:28PM 10:04AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 11:14PM 10:52AM | 0.23% - (First Quarter) 11:58PM 11:37AM | 0.26% - (First Quarter) 12:20PM | 0.3% - (Waxing Gibbous) 00:40AM 1:02PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 1:22AM 1:45PM | 0.37% - (Waxing Gibbous) 2:06AM 2:30PM | 0.4% - (Waxing Gibbous) 2:52AM 3:17PM | 0.44% - (Waxing Gibbous) 3:39AM 4:06PM | 0.47% - (Full Moon) 4:29AM 4:57PM | 0.51% - (Full Moon) 5:21AM 5:48PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 6:12AM 6:39PM | 0.58% - (Waning Gibbous) 7:02AM 7:28PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 7:50AM 8:15PM | 0.65% - (Waning Gibbous) 8:36AM 9:00PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 9:21AM 9:43PM | ||
BELANGRIJK: Let erop dat de getijdeninformatie van surf-forecast.com niet is bedoeld voor specifieke behoeften van bepaalde watersporten, industrie, of andere mariene / kustactiviteiten. Het is de verantwoordelijk van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het beoogde doel en ook om omstandigheden buiten te controleren voor aanvang van een activiteit.
Schepen onder het SOLAS-verdrag van 1974 raden wij aan te zoeken naar specifieke getijdenproducten die voor dat gebruik.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of veranderingen in gegevens die worden weergegeven / afgedrukt op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat hardware geconfigureerd is om informatie weer te geven zoals dit bedoeld is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of gebruik van gegevens door derden of syndicaten.
