Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnLichte regen (totaal 4mm), vallende meestal op donderdagochtend. Very mild (max 15°C op vrijdagmiddag, min 5°C op donderdagochtend). Afnemende wind (frisse wind van de NO op donderdagmiddag, kalm bij zaterdagochtend). | Dagen 4-6 WeerssamenvattingWat motregen, zwaarste tijdens maandagmiddag. Very mild (max 15°C op zondagochtend, min 6°C op zondagavond). Voornamelijk sterke wind. | ||||||||||||||||||||
Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | |||||||||||||||
och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | och- tend | mid- dag | nacht | |
Golfhoogte kaart | |||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | E 4 | NE 6 | NE 7 | NE 8 | NE 8 | NNE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 7 | NNW 5 | NE 8 | NNE 7 | NE 9 | NE 10 | NE 9 | ENE 9 | NNE 4 | NE 10 | N 5 | N 5 |
Golf Grafiek | |||||||||||||||||||||
13 | 157 | 698 | 1135 | 854 | 394 | 65 | 49 | 67 | 26 | 37 | 10 | 5 | 3 | 25 | 12 | 8 | 21 | 14 | 97 | 37 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | glassy | glassy | cross | cross-off | cross-off | off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off |
Vloed | 3:21PM1.81m | 3:35AM1.70m | 3:59PM1.82m | 4:15AM1.72m | 4:39PM1.81m | 4:57AM1.74m | 5:20PM1.79m | 5:41AM1.75m | 6:04PM1.77m | 6:28AM1.76m | 6:51PM1.74m | 7:19AM1.76m | 7:44PM1.71m | ||||||||
Eb | 9:30PM0.33m | 9:42AM0.25m | 10:11PM0.30m | 10:25AM0.24m | 10:53PM0.28m | 11:10AM0.24m | 11:37PM0.27m | 11:57AM0.26m | 00:23AM0.28m | 12:48PM0.29m | 1:12AM0.29m | 1:42PM0.32m | 2:05AM0.29m | ||||||||
7:05 | — | — | 7:03 | — | — | 7:01 | — | — | 7:00 | — | — | 6:58 | — | — | 6:56 | — | — | 6:54 | — | — | |
— | 5:53 | — | — | 5:54 | — | — | 5:55 | — | — | 5:57 | — | — | 5:58 | — | — | 5:59 | — | — | 6:00 | — | |
mm | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 15 | 12 | 10 | 11 | 15 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 | 14 |
Chill °C | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | -2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | S 16 | S 14 | S 12 | S 12 | S 11 | NNE 8 | S 10 | SSW 10 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 14 | NE 8 | SSW 12 | SSW 12 | NE 10 | SSW 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 |
2287 | 1463 | 690 | 400 | 244 | 394 | 130 | 81 | 355 | 302 | 290 | 10 | 2020 | 1261 | 25 | 3640 | 1721 | 1011 | 676 | 451 | 223 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | ESE 12 | ESE 11 | SE 11 | SSE 11 | SSW 12 | S 11 | NNW 5 | NE 8 | NE 8 | NE 7 | NE 7 | SE 12 | NNE 7 | S 15 | NNW 5 | NE 9 | ENE 9 | ENE 10 | NE 10 | S 16 | SSW 14 |
13 | 13 | 5 | 161 | 57 | 149 | 32 | 49 | 67 | 26 | 27 | 5 | 5 | 679 | 5 | 12 | 8 | 10 | 14 | 21 | 118 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | ESE 12 | — | — | — | SE 15 | SSW 11 | NE 8 | S 10 | SSE 10 | SSW 17 | S 16 | — | SE 11 | NE 9 | — | — | — | — | S 18 | ENE 10 | ENE 9 |
13 | — | — | — | 8 | 41 | 65 | 71 | 18 | 57 | 134 | — | 5 | 3 | — | — | — | — | 25 | 9 | 8 | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | E 4 | NE 6 | NE 7 | NE 8 | NE 8 | NW 4 | SW 4 | N 4 | N 3 | NNW 4 | NNW 5 | SSW 11 | — | NNW 4 | SSW 10 | SSW 12 | — | NNE 4 | N 4 | N 5 | N 5 |
12 | 157 | 698 | 1135 | 854 | 12 | 1 | 6 | 3 | 22 | 37 | 3276 | — | 18 | 2677 | 5472 | — | 21 | 13 | 97 | 37 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | |||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 28 | 272 | 72 | 163 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 32 | 7 | 168 | 283 | 35 | 28 | 5 | 7 | 168 | 7 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Canterbury | |||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in New Zealand | |||||||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Informatie over de golfvoorspellingen voor Le Bons Bay
De bovenstaande golfvoorspellingstabel voor Le Bons Bay biedt essentiële informatie om te bepalen of de surfomstandigheden goed zullen zijn in de komende 16 dagen. Een algemene gids voor het surfen bij Le Bons Bay kan worden gevonden door het selecteren van de lokale surfgids optie in het grijze menu. Onze Le Bons Bay golfvoorspelling is uniek omdat deze de golfenergie (power) toont die het werkelijke gevoel van de branding definieert, in plaats van alleen de hoogte of de periode. Surf je regelmatig op dezelfde plek (Le Bons Bay), neem notitie van de golfenergie uit de golfvoorspelling tabel iedere keer dat je gaat. Al snel kun je je eigen surfdagen kiezen op basis van de golfenergie alleen of in combinatie met onze voorspellingen voor offshore wind. Onze sterwaardering zal daarbij helpen en uiteraard vindt je ook de gebruikelijke golfhoogte en de periode in onze golfvoorspelling, evenals meer details over de golfcomponent, onder de optie ervaren gebruiker (klik op de kleine Einstein onder de getijdentabel om deze optie te zien).
Nadere informatie voor veelgestelde vragen over onze surfprognose voor Le Bons Bay kan gevonden worden onder het tabblad 'Help' op de menu hierboven, maar ook door met de muis over de vraagtekens op de golfvoorspellingstabel zelf te gaan. Let steeds op dat de voorspelling geschikt is voor open water dicht bij de kust en dat lokale factoren op elke surfstrand invloed hebben op de uiteindelijke brekende golfhoogte, zoals het strand/rif profiel, waterdieptes ver van het strand en beschutting.







