Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnZware regen (totaal 45mm), zwaarst tijdens vrijdagochtend. Very mild (max 19°C op donderdagavond, min 8°C op zaterdagavond). Meer wind (kalm op vrijdagmiddag, frisse wind van de WNW bij zaterdagmiddag). | |||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 6 | zaterdag 7 | zondag 8 | ma 9 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Golfhoogte kaart | |||||||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | S 6 | S 6 | SSE 6 | SSE 6 | SE 7 | S 6 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 |
Golf Grafiek | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 71 | 91 | 107 | 99 | 176 | 79 | 88 | 75 | 75 | 63 | 65 | 97 | 95 | 79 | 50 | 49 | 48 | 40 | 47 | 64 | 76 | 78 | 79 | 78 | 76 | 75 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off |
Vloed | 4:41AM1.56m | 4:55PM1.40m | 5:26AM1.62m | 5:41PM1.39m | 6:07AM1.65m | 6:24PM1.37m | 6:45AM1.64m | ||||||||||||||||||||
Eb | 10:20PM-0.04m | 10:49AM0.02m | 11:02PM-0.05m | 11:35AM-0.01m | 11:43PM-0.03m | 12:20PM-0.02m | 00:23AM0.01m | ||||||||||||||||||||
— | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | — | |
— | — | — | — | — | 4:47 | — | — | — | — | — | — | — | 4:46 | — | — | — | — | — | — | — | 4:45 | — | — | — | — | 4:45 | |
mm | 2 | 3 | 2 | 5 | 26 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Chill °C | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SE 8 | ESE 8 | — | E 11 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 |
31 | 40 | — | 2 | 99 | 91 | 79 | 88 | 75 | 75 | 63 | 65 | 97 | 95 | 79 | 50 | 49 | 48 | 40 | 47 | 64 | 76 | 78 | 79 | 78 | 76 | 75 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | E 11 | — | E 11 | S 6 | S 6 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | E 9 | S 7 | S 6 | ESE 12 | SE 11 | SE 11 | ESE 11 | S 6 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 2 | — | 2 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 14 | 30 | 30 | 24 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | E 11 | — | — | — | — | — | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | S 6 | S 5 | S 6 | S 6 | E 8 | S 6 | S 6 | — | — | — | — | — |
— | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | S 6 | S 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSW 6 | S 6 | — | — | — | NW 2 | WNW 3 | WNW 3 | W 3 | WNW 3 | W 4 | W 4 | WNW 4 | W 4 | W 4 | WNW 4 | W 4 | W 3 | W 3 | W 3 | W 4 | WSW 4 | W 4 |
74 | 71 | 91 | 107 | 33 | 176 | — | — | — | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 13 | 17 | 17 | 14 | 9 | 6 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | |||||||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 1087 | 414 | 1037 | 39 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 178 | 213 | 111 | 101 | 110 | 230 | 0 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 18 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in United States | |||||||||||||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










