Golfvoorspellingen:
Wordt bijgewerkt binnen uur min s Forecast update imminent
Voorspelling Lange TermijnZware regen (totaal 162mm), zwaarst tijdens zondagmiddag. Warm (max 24°C op maandagochtend, min 19°C op maandagavond). Afnemende wind (sterke wind van de O op zondagochtend, kalm bij maandagochtend). | ||||||||||||||||||||||||
Saturday 6 | Sunday 7 | Monday 8 | Tue 9 | |||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | |
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | ESE 7 | ESE 7 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 6 | ESE 7 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 7 | S 8 | ESE 7 | SE 6 | S 7 | SE 6 |
Golf Grafiek | ||||||||||||||||||||||||
210 | 181 | 165 | 144 | 117 | 94 | 74 | 77 | 93 | 280 | 686 | 1606 | 1648 | 931 | 527 | 275 | 191 | 110 | 77 | 291 | 36 | 20 | 131 | 23 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross-off | off | off | off | off | off | glassy | on | on | cross-on | cross-off | off | off |
Vloed | 8:37AM1.52m | 10:33PM1.53m | 9:33AM1.44m | 11:21PM1.53m | 10:47AM1.37m | 00:10AM1.55m | ||||||||||||||||||
Eb | 3:12AM1.02m | 3:33PM0.45m | 4:10AM1.00m | 4:21PM0.54m | 5:19AM0.95m | 5:17PM0.64m | ||||||||||||||||||
4:54 | — | — | — | — | — | — | 4:54 | — | — | — | — | — | — | — | 4:54 | — | — | — | — | — | — | — | 4:54 | |
— | — | — | — | 7:12 | — | — | — | — | — | — | — | 7:12 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | 7:13 | |
mm | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 | 6 | 28 | 105 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 |
Chill °C | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 23 | 21 | 19 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | S 7 | S 7 | S 6 | S 6 | SSW 6 | S 6 | SSW 6 | — | — | SSW 9 | SSW 10 | SSW 11 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 8 | S 8 | SSW 8 | SSW 8 | S 7 | SSW 7 |
49 | 36 | 36 | 23 | 22 | 22 | 21 | 13 | 20 | 13 | — | — | 770 | 1814 | 1538 | 926 | 519 | 381 | 268 | 291 | 196 | 131 | 131 | 70 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SE 12 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | E 15 | SW 9 | — | — | SE 8 | ESE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 7 | E 11 | ESE 7 | SE 6 | E 11 | SE 6 |
21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 3 | — | — | 540 | 931 | 527 | 275 | 191 | 110 | 77 | 10 | 36 | 20 | 9 | 23 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | E 15 | E 14 | E 14 | E 14 | E 14 | E 14 | E 14 | E 15 | E 12 | — | — | — | ENE 8 | ENE 8 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | SE 10 | E 11 | E 11 | SE 10 | E 11 |
19 | 16 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | — | — | — | 406 | 169 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 9 | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | ESE 7 | ESE 7 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 6 | ESE 7 | ESE 8 | ESE 8 | — | NW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | NE 3 |
210 | 181 | 165 | 144 | 117 | 94 | 74 | 77 | 93 | 280 | 686 | 1606 | 1648 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | ||||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 9 | 615 | 387 | 615 | 288 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 50 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Shikoku | ||||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in Japan | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









