Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnWat motregen, zwaarste tijdens maandagavond. Very mild (max 16°C op maandagmiddag, min 7°C op zondagavond). Afnemende wind (frisse wind van de W op zaterdagavond, kalm bij zondagavond). | |||||||||||||||||
zondag 20 | maandag 21 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Golfhoogte kaart | |||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 15 | W 7 | W 8 | W 10 | W 13 | W 14 | W 15 | W 16 | ENE 3 | E 4 | E 4 | ENE 3 | W 16 | W 16 | W 15 | W 15 | W 14 |
Golf Grafiek | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | off | off | off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | glassy | glassy | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off |
Vloed | 3:08AM3.05m | 3:16PM3.09m | 4:31AM2.98m | 5:09PM2.99m | |||||||||||||
Eb | 8:32PM1.54m | 9:04AM1.51m | 10:10PM1.66m | 10:26AM1.58m | |||||||||||||
— | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:23 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 15 | 16 | 12 | 9 |
Chill °C | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 7 | 4 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | NW 11 | W 13 | NW 14 | NW 15 | W 15 | W 16 | W 17 | W 17 | W 16 | WNW 16 | — | — | — | — |
— | — | — | 119 | 2875 | 248 | 220 | 3420 | 4328 | 4293 | 3658 | 3256 | 99 | — | — | — | — | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | WNW 16 | — | — | — | — | — | ENE 4 | E 4 | ENE 3 | WNW 5 | — | — | — | — |
— | — | — | 24 | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 1 | 2 | — | — | — | — | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 6 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 15 | W 7 | W 8 | W 10 | W 13 | W 14 | W 15 | W 16 | ENE 3 | E 4 | — | — | W 16 | W 16 | W 15 | W 15 | W 14 |
3665 | 1170 | 1406 | 2642 | 3611 | 4189 | 4402 | 4891 | 3 | 15 | — | — | 3356 | 3789 | 3346 | 2652 | 1818 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | |||||||||||||||||
Afstand (km) | 137 | 137 | 179 | 211 | 137 | 200 | 461 | 76 | 24 | 24 | 137 | 76 | 92 | 137 | 137 | 92 | 92 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Nelson - Tasman Bay | |||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in New Zealand | |||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







