Tide times for Sacor are taken from the nearest tide station at Leixoes, Portugal which is 2.0 km away. Times are WEST (UTC +1.0hrs).
Lokale tijd in Leixoes, Portugal is . Kijk de gedetailleerde getijtabel voor Leixoes, Portugal hierbeneden.
Volgende hoog water voor Leixoes, Portugal is om , het is vanaf nu.
Volgende laag water voor Leixoes, Portugal is om , het is vanaf nu.
HIGH (WEST) |
LOW (WEST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||
9:21AM2.92m | 9:41PM3.12m | 10:10AM3.18m 10:31PM3.31m | 10:54AM3.42m 11:16PM3.47m | 11:37AM3.61m | 00:00AM3.55m 12:19PM3.72m | 00:44AM3.54m 1:02PM3.73m | 1:27AM3.45m 1:45PM3.65m | 2:12AM3.28m 2:31PM3.49m | 3:00AM3.05m 3:21PM3.26m | 3:54AM2.81m 4:20PM3.02m | 5:03AM2.62m 5:35PM2.83m | 6:29AM2.53m 7:03PM2.75m | 7:54AM2.60m 8:21PM2.80m | 8:58AM2.77m 9:20PM2.92m | 9:46AM2.97m 10:06PM3.05m | 10:25AM3.16m 10:44PM3.17m | 11:00AM3.31m 11:18PM3.25m | 11:32AM3.42m 11:50PM3.30m | 12:03PM3.47m | 00:20AM3.30m 12:33PM3.47m | 00:50AM3.25m 1:03PM3.41m | 1:19AM3.16m 1:33PM3.31m | 1:49AM3.03m 2:05PM3.17m | 2:22AM2.88m 2:40PM3.01m | 3:00AM2.71m 3:24PM2.84m | 3:53AM2.56m 4:27PM2.68m | 5:15AM2.46m 5:58PM2.61m | 6:54AM2.52m 7:30PM2.71m | 8:11AM2.74m 8:39PM2.91m | ||
3:06AM1.10m | 3:27PM1.08m | 3:56AM0.88m 4:18PM0.82m | 4:41AM0.68m 5:05PM0.59m | 5:24AM0.53m 5:49PM0.42m | 6:05AM0.45m 6:32PM0.35m | 6:47AM0.45m 7:16PM0.38m | 7:28AM0.54m 8:01PM0.51m | 8:11AM0.70m 8:48PM0.71m | 8:56AM0.92m 9:40PM0.96m | 9:49AM1.15m 10:44PM1.20m | 10:56AM1.36m | 00:06AM1.35m 12:28PM1.47m | 1:37AM1.36m 2:02PM1.40m | 2:47AM1.25m 3:09PM1.23m | 3:36AM1.11m 3:57PM1.04m | 4:15AM0.96m 4:36PM0.87m | 4:49AM0.84m 5:10PM0.74m | 5:20AM0.74m 5:42PM0.65m | 5:50AM0.68m 6:12PM0.61m | 6:20AM0.67m 6:43PM0.64m | 6:49AM0.71m 7:13PM0.72m | 7:19AM0.79m 7:44PM0.83m | 7:50AM0.91m 8:17PM0.98m | 8:23AM1.06m 8:55PM1.15m | 9:02AM1.23m 9:43PM1.31m | 9:56AM1.40m 10:51PM1.44m | 11:17AM1.51m | 00:25AM1.46m 1:00PM1.46m | 1:52AM1.32m 2:21PM1.23m | ||
6:34AM | 8:47PM | 6:35AM 8:45PM | 6:36AM 8:44PM | 6:37AM 8:43PM | 6:38AM 8:41PM | 6:39AM 8:40PM | 6:40AM 8:39PM | 6:41AM 8:37PM | 6:42AM 8:36PM | 6:43AM 8:35PM | 6:44AM 8:33PM | 6:45AM 8:32PM | 6:46AM 8:31PM | 6:47AM 8:29PM | 6:48AM 8:28PM | 6:49AM 8:26PM | 6:50AM 8:25PM | 6:51AM 8:23PM | 6:52AM 8:21PM | 6:53AM 8:20PM | 6:54AM 8:18PM | 6:55AM 8:17PM | 6:56AM 8:15PM | 6:57AM 8:14PM | 6:58AM 8:12PM | 6:59AM 8:10PM | 7:00AM 8:09PM | 7:01AM 8:07PM | 7:02AM 8:05PM | ||
0.78% - (Waning Crescent) 1:51PM | 0.79% - (Waning Crescent) 11:53PM | 0.82% - (Waning Crescent) 3:06PM | 0.83% - (Waning Crescent) 4:22PM 00:29AM | 0.86% - (Waning Crescent) 5:33PM 1:16AM | 0.9% - (Waning Crescent) 6:36PM 2:16AM | 0.93% - (Waning Crescent) 7:27PM 3:27AM | 0.97% - (New Moon) 8:07PM 4:46AM | 1.01% - () 8:39PM 6:06AM | 0.03% - (New Moon) 9:05PM 7:23AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 9:29PM 8:37AM | 0.1% - (Waxing Crescent) 9:51PM 9:48AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 10:13PM 10:56AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 10:36PM 12:04PM | 0.2% - (Waxing Crescent) 11:03PM 1:10PM | 0.24% - (First Quarter) 11:33PM 2:15PM | 0.27% - (First Quarter) 3:19PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 00:10AM 4:18PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 00:55AM 5:11PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 1:46AM 5:58PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 2:45AM 6:36PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 3:48AM 7:09PM | 0.48% - (Full Moon) 4:54AM 7:36PM | 0.52% - (Full Moon) 6:00AM 8:00PM | 0.55% - (Waning Gibbous) 7:06AM 8:22PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 8:13AM 8:43PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 9:20AM 9:05PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 10:29AM 9:28PM | 0.69% - (Waning Gibbous) 11:41AM 9:56PM | 0.72% - (Last Quarter) 12:56PM 10:30PM | ||
BELANGRIJK: Let erop dat de getijdeninformatie van surf-forecast.com niet is bedoeld voor specifieke behoeften van bepaalde watersporten, industrie, of andere mariene / kustactiviteiten. Het is de verantwoordelijk van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het beoogde doel en ook om omstandigheden buiten te controleren voor aanvang van een activiteit.
Schepen onder het SOLAS-verdrag van 1974 raden wij aan te zoeken naar specifieke getijdenproducten die voor dat gebruik.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of veranderingen in gegevens die worden weergegeven / afgedrukt op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat hardware geconfigureerd is om informatie weer te geven zoals dit bedoeld is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of gebruik van gegevens door derden of syndicaten.
