Tide times are -05 (UTC -5.0hrs).
Lokale tijd in San Gallan is . Kijk de gedetailleerde getijtabel voor San Gallan hierbeneden.
Volgende hoog water voor San Gallan is om , het is vanaf nu.
Volgende laag water voor San Gallan is om , het is vanaf nu.
HIGH (-05) |
LOW (-05) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
1:22AM0.71m | 12:00PM0.50m | 2:34AM0.78m 1:27PM0.46m | 3:38AM0.86m 2:54PM0.45m | 4:33AM0.94m 4:07PM0.47m | 5:22AM1.00m 5:08PM0.51m | 6:08AM1.03m 6:03PM0.56m | 6:50AM1.04m 6:56PM0.60m | 7:31AM1.00m 7:47PM0.64m | 8:09AM0.93m 8:39PM0.67m | 8:47AM0.83m 9:32PM0.68m | 9:23AM0.73m 10:28PM0.69m | 9:59AM0.62m 11:32PM0.68m | 10:38AM0.53m | 00:45AM0.68m 11:29AM0.45m | 2:04AM0.69m 12:55PM0.40m | 3:12AM0.72m 2:33PM0.39m | 4:03AM0.75m 3:37PM0.40m | 4:43AM0.79m 4:20PM0.43m | 5:15AM0.83m 4:56PM0.46m | 5:44AM0.86m 5:30PM0.50m | 6:11AM0.88m 6:04PM0.54m | 6:36AM0.88m 6:40PM0.58m | 7:02AM0.86m 7:17PM0.63m | 7:27AM0.82m 7:57PM0.66m | 7:54AM0.76m 8:40PM0.69m | 8:23AM0.69m 9:30PM0.71m | 8:56AM0.61m 10:29PM0.72m | 9:37AM0.53m 11:43PM0.73m | 10:38AM0.46m | 1:07AM0.77m 12:16PM0.42m | ||
8:03AM0.42m | 6:53PM0.14m | 9:35AM0.37m 8:01PM0.10m | 10:37AM0.31m 9:06PM0.06m | 11:26AM0.25m 10:04PM0.03m | 12:10PM0.20m 10:58PM0.00m | 12:50PM0.17m 11:50PM0.01m | 1:29PM0.14m | 00:40AM0.05m 2:06PM0.13m | 1:29AM0.11m 2:43PM0.13m | 2:21AM0.19m 3:18PM0.14m | 3:16AM0.27m 3:54PM0.16m | 4:22AM0.34m 4:31PM0.19m | 5:49AM0.39m 5:15PM0.21m | 7:48AM0.40m 6:10PM0.23m | 9:36AM0.37m 7:18PM0.23m | 10:35AM0.33m 8:22PM0.22m | 11:11AM0.31m 9:14PM0.19m | 11:38AM0.28m 9:57PM0.16m | 12:02PM0.26m 10:35PM0.14m | 12:25PM0.24m 11:11PM0.13m | 12:47PM0.23m 11:46PM0.14m | 1:09PM0.21m | 00:22AM0.16m 1:32PM0.19m | 1:00AM0.19m 1:55PM0.17m | 1:42AM0.24m 2:20PM0.16m | 2:29AM0.29m 2:49PM0.15m | 3:26AM0.34m 3:23PM0.15m | 4:45AM0.38m 4:09PM0.16m | 6:44AM0.40m 5:13PM0.17m | 8:37AM0.36m 6:37PM0.17m | ||
6:24AM | 5:58PM | 6:23AM 5:59PM | 6:23AM 5:59PM | 6:23AM 5:59PM | 6:22AM 5:59PM | 6:22AM 5:59PM | 6:21AM 5:59PM | 6:21AM 6:00PM | 6:20AM 6:00PM | 6:20AM 6:00PM | 6:19AM 6:00PM | 6:19AM 6:00PM | 6:18AM 6:00PM | 6:17AM 6:00PM | 6:17AM 6:00PM | 6:16AM 6:00PM | 6:16AM 6:00PM | 6:15AM 6:01PM | 6:14AM 6:01PM | 6:14AM 6:01PM | 6:13AM 6:01PM | 6:12AM 6:01PM | 6:12AM 6:01PM | 6:11AM 6:01PM | 6:10AM 6:01PM | 6:10AM 6:01PM | 6:09AM 6:01PM | 6:08AM 6:01PM | 6:08AM 6:01PM | 6:07AM 6:01PM | ||
0.85% - (Waning Crescent) 12:48PM | 0.87% - (Waning Crescent) 1:50PM 2:21AM | 0.91% - (Waning Crescent) 2:56PM 3:26AM | 0.94% - (Waning Crescent) 4:03PM 4:28AM | 0.98% - (New Moon) 5:07PM 5:25AM | 1.01% - () 6:08PM 6:16AM | 0.03% - (Waxing Crescent) 7:05PM 7:01AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 7:59PM 7:42AM | 0.1% - (Waxing Crescent) 8:51PM 8:22AM | 0.14% - (Waxing Crescent) 9:42PM 9:00AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 10:33PM 9:38AM | 0.21% - (Waxing Crescent) 11:24PM 10:18AM | 0.24% - (First Quarter) 11:01AM | 0.28% - (First Quarter) 00:17AM 11:46AM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 1:09AM 12:34PM | 0.35% - (Waxing Gibbous) 2:02AM 1:25PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 2:53AM 2:18PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 3:41AM 3:11PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 4:26AM 4:04PM | 0.49% - (Full Moon) 5:08AM 4:55PM | 0.52% - (Full Moon) 5:48AM 5:46PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 6:26AM 6:36PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 7:03AM 7:26PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 7:41AM 8:18PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 8:20AM 9:12PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 9:03AM 10:09PM | 0.73% - (Last Quarter) 9:50AM 11:09PM | 0.75% - (Last Quarter) 10:43AM | 0.77% - (Last Quarter) 11:41AM 00:13AM | 0.8% - (Waning Crescent) 12:44PM 1:16AM | |||
BELANGRIJK: Let erop dat de getijdeninformatie van surf-forecast.com niet is bedoeld voor specifieke behoeften van bepaalde watersporten, industrie, of andere mariene / kustactiviteiten. Het is de verantwoordelijk van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het beoogde doel en ook om omstandigheden buiten te controleren voor aanvang van een activiteit.
Schepen onder het SOLAS-verdrag van 1974 raden wij aan te zoeken naar specifieke getijdenproducten die voor dat gebruik.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of veranderingen in gegevens die worden weergegeven / afgedrukt op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat hardware geconfigureerd is om informatie weer te geven zoals dit bedoeld is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of gebruik van gegevens door derden of syndicaten.
