De huidige weersomstandigheden en live observaties voor Seaside Heights/Casino Pier gebaseerd op de observaties van het dichtstbijzijnde weerstation (met inbegrip van METAR, SYNOP, ship en quickscat wind data). Dit is de meest betrouwbare plek op snow-forecast.com om te zien wat er momenteel gebeurt met het weer in Seaside Heights/Casino Pier. Bekijk ook de huidige kaartoverlays op onze dynamisch weerkaarten.
Huidige weersomstandigheden in de buurt van Seaside Heights/Casino Pier
zoals gemeldt door 5 weerstations in de buurt
| Weather Station | Weer | Wind | Gusts | Temp. | Zicht | Zicht / Wolk |
|---|---|---|---|---|---|---|
Seaside Park- NJ 4 km S4 m above sea level 47 minuten geleden | - | 25.0 °C | - | - -- 0 | ||
Toms River 20 km WSW25 m above sea level 1 uur geleden | calm (0 km/u op 0°) | CLR °C | 5 | 5 | ||
Barnegat- NJ 32 km SE3 m above sea level 47 minuten geleden | - (- km/u op -°) | 24.8 °C | - | - | ||
Wrightst/Mcguire Airport 45 km WSW218 m above sea level 2 uur geleden | calm (0 km/u op 0°) | 22.6 °C | 0.0 | 0.0 | ||
SHIP2025 50 km SE15 m above sea level 47 minuten geleden | - (- km/u op -°) | - °C | - km | - km | ||
SHIP1252 50 km SE3 m above sea level 47 minuten geleden | - (- km/u op -°) | - °C | - | - | ||
54 km N11 m above sea level 40 minuten geleden | - | - (- km/u op °) | - °C | - | - -- 0 | |
BUOY-JCRN4 56 km SSW3 m above sea level 1 uur geleden | calm (5 km/u op 260°) | 22.7 °C | - | - | ||
New York Harbour Buoy 57 km NNE3 m above sea level 47 minuten geleden | light winds from the N (18 km/u op 360°) | 23.3 °C | - | - | ||
BUOY-SDHN4 59 km N3 m above sea level 59 minuten geleden | light winds from the N (9 km/u op 10°) | 23.9 °C | - | - |
* Opmerking: niet alle weerstations werken hun gegevens met dezelfde frequentie, en daarom enkele locaties kunnen gegevens tonen van weerstations die verder zijn dan dichtbijzijnde weerstations. We tonen ook gegevens van langskomende schepen als ze dichtbij Seaside Heights/Casino Pier en binnen een aanvaardbaar tijdskader zijn opgenomen.

(24 km/u op 332°)