Tide times for Short Point are taken from the nearest tide station at Merimbula which is 3.0 km away. Times are AEST (UTC +10.0hrs).
Lokale tijd in Merimbula is . Kijk de gedetailleerde getijtabel voor Merimbula hierbeneden.
Volgende hoog water voor Merimbula is om , het is vanaf nu.
Volgende laag water voor Merimbula is om , het is vanaf nu.
HIGH (AEST) |
LOW (AEST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
3:46AM1.00m | 4:25PM1.28m | 4:48AM0.95m 5:08PM1.32m | 5:46AM0.92m 5:49PM1.36m | 6:38AM0.93m 6:30PM1.40m | 7:24AM0.94m 7:10PM1.43m | 8:06AM0.96m 7:50PM1.46m | 8:46AM0.97m 8:29PM1.47m | 9:25AM0.98m 9:07PM1.47m | 10:04AM0.99m 9:45PM1.45m | 10:43AM1.01m 10:22PM1.42m | 11:22AM1.04m 11:00PM1.37m | 12:04PM1.08m 11:42PM1.30m | 12:48PM1.13m | 00:30AM1.22m 1:36PM1.19m | 1:28AM1.14m 2:28PM1.27m | 2:36AM1.07m 3:23PM1.36m | 3:51AM1.03m 4:21PM1.45m | 5:06AM1.02m 5:18PM1.55m | 6:15AM1.03m 6:15PM1.64m | 7:16AM1.06m 7:10PM1.71m | 8:12AM1.09m 8:04PM1.75m | 9:05AM1.12m 8:55PM1.74m | 9:55AM1.15m 9:45PM1.68m | 10:43AM1.17m 10:34PM1.57m | 11:31AM1.19m 11:23PM1.42m | 12:19PM1.21m | 00:13AM1.27m 1:07PM1.22m | 1:06AM1.11m 1:57PM1.23m | 2:05AM0.99m 2:48PM1.24m | 3:12AM0.90m 3:40PM1.26m | ||
9:43AM0.40m | 11:06PM0.43m | 10:26AM0.44m 11:59PM0.37m | 11:09AM0.47m | 00:46AM0.32m 11:53AM0.48m | 1:28AM0.27m 12:36PM0.48m | 2:08AM0.23m 1:18PM0.47m | 2:47AM0.20m 1:58PM0.46m | 3:25AM0.19m 2:38PM0.46m | 4:02AM0.18m 3:18PM0.46m | 4:38AM0.19m 3:59PM0.47m | 5:13AM0.20m 4:43PM0.49m | 5:48AM0.21m 5:33PM0.50m | 6:25AM0.23m 6:30PM0.51m | 7:05AM0.25m 7:36PM0.49m | 7:50AM0.28m 8:48PM0.44m | 8:42AM0.32m 10:01PM0.35m | 9:39AM0.35m 11:11PM0.25m | 10:39AM0.36m | 00:15AM0.13m 11:39AM0.35m | 1:13AM0.03m 12:37PM0.33m | 2:08AM-0.04m 1:33PM0.31m | 2:59AM-0.07m 2:28PM0.29m | 3:48AM-0.06m 3:21PM0.30m | 4:34AM-0.02m 4:15PM0.32m | 5:18AM0.05m 5:11PM0.36m | 6:00AM0.15m 6:09PM0.41m | 6:40AM0.24m 7:13PM0.45m | 7:20AM0.34m 8:21PM0.48m | 8:02AM0.42m 9:33PM0.47m | 8:49AM0.48m 10:40PM0.44m | ||
7:11AM | 4:51PM | 7:12AM 4:51PM | 7:12AM 4:52PM | 7:12AM 4:52PM | 7:12AM 4:53PM | 7:12AM 4:53PM | 7:12AM 4:53PM | 7:12AM 4:54PM | 7:12AM 4:54PM | 7:12AM 4:55PM | 7:12AM 4:55PM | 7:11AM 4:56PM | 7:11AM 4:56PM | 7:11AM 4:57PM | 7:11AM 4:57PM | 7:11AM 4:58PM | 7:10AM 4:58PM | 7:10AM 4:59PM | 7:10AM 5:00PM | 7:09AM 5:00PM | 7:09AM 5:01PM | 7:08AM 5:02PM | 7:08AM 5:02PM | 7:07AM 5:03PM | 7:07AM 5:04PM | 7:06AM 5:04PM | 7:06AM 5:05PM | 7:05AM 5:06PM | 7:05AM 5:07PM | 7:04AM 5:07PM | ||
0.31% - (Waxing Gibbous) 1:46AM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 12:43PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 2:46AM 1:11PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 3:47AM 1:43PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 4:47AM 2:20PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 5:46AM 3:03PM | 0.5% - (Full Moon) 6:40AM 3:54PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 7:29AM 4:50PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 8:11AM 5:50PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 8:47AM 6:51PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 9:18AM 7:53PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 9:46AM 8:54PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 10:11AM 9:56PM | 0.75% - (Last Quarter) 10:35AM 10:58PM | 0.76% - (Last Quarter) 10:59AM | 0.78% - (Waning Crescent) 11:25AM 00:03AM | 0.82% - (Waning Crescent) 11:55AM 1:11AM | 0.85% - (Waning Crescent) 12:31PM 2:22AM | 0.89% - (Waning Crescent) 1:16PM 3:37AM | 0.92% - (Waning Crescent) 2:13PM 4:52AM | 0.96% - (Waning Crescent) 3:21PM 6:02AM | 0.01% - (New Moon) 4:36PM 7:02AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 5:54PM 7:51AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 7:10PM 8:30AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 8:21PM 9:02AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 9:28PM 9:30AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 10:33PM 9:55AM | 0.22% - (First Quarter) 11:35PM 10:20AM | 0.26% - (First Quarter) 10:45AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 00:37AM 11:12AM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 1:39AM 11:43AM | ||
BELANGRIJK: Let erop dat de getijdeninformatie van surf-forecast.com niet is bedoeld voor specifieke behoeften van bepaalde watersporten, industrie, of andere mariene / kustactiviteiten. Het is de verantwoordelijk van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het beoogde doel en ook om omstandigheden buiten te controleren voor aanvang van een activiteit.
Schepen onder het SOLAS-verdrag van 1974 raden wij aan te zoeken naar specifieke getijdenproducten die voor dat gebruik.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of veranderingen in gegevens die worden weergegeven / afgedrukt op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat hardware geconfigureerd is om informatie weer te geven zoals dit bedoeld is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of gebruik van gegevens door derden of syndicaten.
