Tide times for Southbourne are taken from the nearest tide station at Christchurch which is 2.0 km away. Times are BST (UTC +1.0hrs).
Lokale tijd in Christchurch is . Kijk de gedetailleerde getijtabel voor Christchurch hierbeneden.
Volgende hoog water voor Christchurch is om , het is vanaf nu.
Volgende laag water voor Christchurch is om , het is vanaf nu.
HIGH (BST) |
LOW (BST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Thursday, 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
00:56AM1.21m | 9:57AM1.28m | 1:57PM1.29m | 10:03PM1.55m | 1:42AM1.20m 10:41AM1.24m 2:42PM1.29m 10:45PM1.49m | 2:27AM1.17m 11:26AM1.19m 3:25PM1.27m 11:27PM1.39m | 3:10AM1.12m 12:13PM1.13m 4:07PM1.22m | 00:11AM1.25m 3:51AM1.05m 1:07PM1.07m 4:46PM1.17m | 00:59AM1.10m 4:28AM0.99m 5:21PM1.12m | 2:15AM0.96m 4:54AM0.95m 5:42PM1.08m | 5:15AM0.93m 5:46PM1.08m | 5:51AM0.94m 6:10PM1.10m | 6:30AM0.97m 9:53AM0.91m 6:44PM1.15m | 7:08AM1.01m 10:49AM0.97m 7:19PM1.21m | 7:45AM1.06m 11:25AM1.02m 7:54PM1.27m | 8:20AM1.10m 11:58AM1.06m 8:26PM1.33m | 8:53AM1.14m 12:32PM1.09m 8:56PM1.39m | 9:23AM1.18m 1:08PM1.10m 9:26PM1.44m | 9:53AM1.21m 1:46PM1.10m 9:55PM1.47m | 10:24AM1.24m 2:26PM1.09m 10:27PM1.48m | 10:57AM1.27m 3:07PM1.07m 11:01PM1.46m | 11:33AM1.28m 3:48PM1.05m 11:38PM1.41m | 12:14PM1.25m 4:28PM1.02m | 00:20AM1.32m 1:01PM1.20m 5:07PM1.01m | 1:11AM1.20m 2:03PM1.12m 5:35PM1.01m | 2:24AM1.06m 3:48PM1.09m | 4:28AM1.00m 5:23PM1.14m | 5:56AM1.05m 6:16PM1.24m | 6:51AM1.13m 10:12AM1.08m 7:02PM1.35m | 7:37AM1.20m 11:12AM1.18m 7:44PM1.45m | 8:20AM1.26m 12:02PM1.25m 8:26PM1.52m | 9:01AM1.30m 12:47PM1.28m 9:06PM1.56m |
00:23AM1.20m 5:38AM-0.42m | 11:55AM1.14m | 5:57PM-0.02m | 1:02AM1.20m 6:21AM-0.40m 12:33PM1.12m 6:40PM0.04m | 1:42AM1.16m 7:04AM-0.30m 1:11PM1.10m 7:23PM0.15m | 2:22AM1.11m 7:47AM-0.15m 1:48PM1.07m 8:08PM0.27m | 3:02AM1.05m 8:29AM0.04m 2:19PM1.05m 8:54PM0.40m | 3:40AM0.99m 9:14AM0.24m 9:48PM0.52m | 4:06AM0.95m 10:08AM0.43m 11:10PM0.60m | 11:37AM0.56m | 1:04AM0.55m 1:20PM0.54m | 2:05AM0.44m 9:02AM0.91m 2:16PM0.47m | 2:48AM0.32m 9:19AM0.95m 2:58PM0.38m | 3:24AM0.20m 9:51AM0.98m 3:34PM0.31m | 3:58AM0.10m 10:25AM1.02m 4:07PM0.24m | 4:30AM0.00m 10:59AM1.04m 4:40PM0.20m | 5:02AM-0.07m 11:35AM1.05m 5:13PM0.17m | 5:35AM-0.12m 12:12PM1.05m 5:47PM0.16m | 6:08AM-0.14m 12:53PM1.04m 6:22PM0.18m | 6:43AM-0.13m 1:35PM1.02m 6:59PM0.21m | 7:19AM-0.07m 2:19PM1.00m 7:38PM0.26m | 7:58AM0.02m 3:04PM0.99m 8:20PM0.33m | 8:40AM0.14m 3:53PM0.99m 9:09PM0.41m | 9:31AM0.28m 4:52PM1.01m 10:10PM0.47m | 10:38AM0.40m 11:38PM0.48m | 12:14PM0.44m | 1:11AM0.34m 1:38PM0.34m | 2:16AM0.13m 8:55AM1.06m 2:37PM0.21m | 3:07AM-0.09m 9:31AM1.12m 3:26PM0.08m | 3:53AM-0.27m 10:13AM1.16m 4:11PM-0.02m | 4:36AM-0.39m 10:57AM1.18m 4:54PM-0.06m | |
5:12AM | 9:13PM | 5:13AM 9:12PM | 5:14AM 9:11PM | 5:15AM 9:10PM | 5:16AM 9:09PM | 5:18AM 9:08PM | 5:19AM 9:06PM | 5:20AM 9:05PM | 5:22AM 9:04PM | 5:23AM 9:03PM | 5:24AM 9:01PM | 5:26AM 9:00PM | 5:27AM 8:58PM | 5:29AM 8:57PM | 5:30AM 8:55PM | 5:31AM 8:54PM | 5:33AM 8:52PM | 5:34AM 8:51PM | 5:36AM 8:49PM | 5:37AM 8:47PM | 5:39AM 8:46PM | 5:40AM 8:44PM | 5:42AM 8:42PM | 5:43AM 8:40PM | 5:45AM 8:39PM | 5:46AM 8:37PM | 5:48AM 8:35PM | 5:49AM 8:33PM | 5:51AM 8:31PM | ||
0.09% - (Waxing Crescent) 7:39AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 10:31PM | 0.13% - (Waxing Crescent) 10:46PM 9:05AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 10:59PM 10:27AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 11:11PM 11:44AM | 0.24% - (First Quarter) 11:25PM 1:00PM | 0.27% - (First Quarter) 11:40PM 2:14PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 11:58PM 3:28PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 4:41PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 00:23AM 5:49PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 00:56AM 6:51PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 1:39AM 7:41PM | 0.48% - (Full Moon) 2:35AM 8:20PM | 0.52% - (Full Moon) 3:41AM 8:48PM | 0.55% - (Waning Gibbous) 4:54AM 9:10PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 6:08AM 9:27PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 7:23AM 9:41PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 8:38AM 9:53PM | 0.69% - (Waning Gibbous) 9:53AM 10:05PM | 0.72% - (Last Quarter) 11:09AM 10:18PM | 0.76% - (Last Quarter) 12:28PM 10:33PM | 0.79% - (Waning Crescent) 1:51PM 10:52PM | 0.83% - (Waning Crescent) 3:17PM 11:19PM | 0.86% - (Waning Crescent) 4:42PM 11:57PM | 0.89% - (Waning Crescent) 5:59PM | 0.9% - (Waning Crescent) 6:59PM 00:53AM | 0.93% - (Waning Crescent) 7:43PM 2:07AM | 0.97% - (Waning Crescent) 8:12PM 3:35AM | 1.0% - () 8:34PM 5:06AM | 0.02% - (New Moon) 8:50PM 6:35AM | ||
BELANGRIJK: Let erop dat de getijdeninformatie van surf-forecast.com niet is bedoeld voor specifieke behoeften van bepaalde watersporten, industrie, of andere mariene / kustactiviteiten. Het is de verantwoordelijk van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het beoogde doel en ook om omstandigheden buiten te controleren voor aanvang van een activiteit.
Schepen onder het SOLAS-verdrag van 1974 raden wij aan te zoeken naar specifieke getijdenproducten die voor dat gebruik.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of veranderingen in gegevens die worden weergegeven / afgedrukt op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat hardware geconfigureerd is om informatie weer te geven zoals dit bedoeld is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of gebruik van gegevens door derden of syndicaten.
