Golfvoorspellingen:
Wordt bijgewerkt binnen uur min s Forecast update imminent
Voorspelling Lange TermijnMeestal droog. Warm (max 21°C op dinsdagochtend, min 16°C op zondagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen. | ||||||||||||||||||||||||
Sun 7 | Monday 8 | Tuesday 9 | Wednesday 10 | |||||||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | |
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 15 | SSW 15 | S 24 | S 24 | S 23 | S 22 | S 22 | S 21 | S 21 | S 21 | S 20 | SSW 20 | SSW 19 | S 19 | S 19 | S 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 |
Golf Grafiek | ||||||||||||||||||||||||
314 | 339 | 284 | 282 | 397 | 470 | 943 | 1122 | 1112 | 1040 | 1290 | 1528 | 2007 | 1709 | 1656 | 1470 | 1671 | 1652 | 1652 | 1633 | 1615 | 1366 | 1091 | 1029 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | on | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | on | on | on | glassy | glassy | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on |
Vloed | 2:48AM1.53m | 4:50PM1.77m | 4:23AM1.44m | 5:23PM1.93m | 5:52AM1.42m | |||||||||||||||||||
Eb | 9:50PM1.23m | 9:42AM0.69m | 11:11PM1.04m | 10:26AM0.77m | 00:13AM0.79m | 11:13AM0.85m | ||||||||||||||||||
— | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 7:55 | — | — | — | — | — | — | — | 7:57 | — | — | — | — | — | — | — | 7:57 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 |
Chill °C | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | W 8 | W 8 | S 22 | S 21 | S 21 | S 21 | S 20 | SSW 20 | SSW 19 | S 19 | S 19 | S 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 |
314 | 339 | 268 | 268 | 78 | 80 | 943 | 1122 | 1112 | 1040 | 1290 | 1528 | 2007 | 1709 | 1656 | 1470 | 1671 | 1652 | 1652 | 1633 | 1615 | 1366 | 1091 | 1029 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | WNW 9 | W 9 | W 8 | W 8 | SSW 14 | SSW 14 | W 8 | W 8 | W 8 | SW 14 | SW 14 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 8 | W 9 |
82 | 76 | 71 | 80 | 268 | 264 | 78 | 76 | 61 | 206 | 200 | 80 | 121 | 121 | 103 | 76 | 70 | 49 | 62 | 81 | 81 | 83 | 108 | 110 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | S 15 | SSW 24 | S 24 | S 24 | S 23 | S 22 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | W 8 | W 8 | SSW 14 | SSE 12 | SSW 14 | SSW 13 | SW 13 | S 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 10 | W 18 | S 10 | S 10 |
119 | 189 | 284 | 282 | 397 | 470 | 264 | 208 | 206 | 63 | 58 | 168 | 26 | 123 | 120 | 84 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | ||||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 4 | 24 | 113 | 129 | 129 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in San Diego County | ||||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









