Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnZware regen (totaal 57mm), zwaarst tijdens dinsdagmiddag. Warm (max 29°C op woensdagochtend, min 18°C op dinsdagavond). Voornamelijk frisse wind. | |||||||||||||||||||||||||||
maandag 2 | dinsdag 3 | woensdag 4 | do 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Golfhoogte kaart | |||||||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | E 7 | E 7 | E 6 | E 6 | E 12 | ENE 6 | NNE 5 | NNE 5 | E 6 | N 5 | E 6 | E 7 | E 8 | NNE 5 | NNE 5 | N 5 | NNE 6 | NNE 6 | N 6 | N 6 | E 8 | NNE 5 | NNE 5 | N 6 | NNE 6 | NNE 6 | E 8 |
Golf Grafiek | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 27 | 26 | 4 | 27 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 27 | 28 | 80 | 105 | 114 | 52 | 33 | 23 | 29 | 28 | 49 | 74 | 134 | 50 | 45 | 33 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | on | on | on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | off | cross | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on |
Vloed | 1:48AM1.14m | 2:24PM1.71m | 3:13AM1.23m | 3:31PM1.70m | 4:19AM1.37m | 4:28PM1.69m | 5:10AM1.52m | ||||||||||||||||||||
Eb | 7:25AM0.57m | 9:21PM0.51m | 8:54AM0.57m | 10:15PM0.43m | 10:07AM0.53m | 10:59PM0.36m | |||||||||||||||||||||
— | 4:56 | — | — | — | — | — | — | — | 4:56 | — | — | — | — | — | — | — | 4:56 | — | — | — | — | — | — | — | 4:54 | — | |
— | — | — | — | — | 6:04 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | 6:06 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 19 | 20 | 26 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 26 | 28 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 28 | 29 | 29 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 |
Chill °C | 19 | 19 | 20 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 26 | 25 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 21 | 28 | 30 | 30 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | E 7 | E 7 | E 6 | E 6 | SE 10 | ENE 6 | E 6 | E 6 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | NNE 6 | NNE 6 | N 6 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 |
32 | 32 | 27 | 26 | 4 | 27 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 8 | 28 | 18 | 18 | 18 | 52 | 33 | 23 | 28 | 28 | 29 | 31 | 72 | 50 | 45 | 26 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | E 12 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | E 6 | E 6 | E 6 | E 7 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | NE 11 | E 8 | E 8 | E 8 | NNE 6 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 10 | 20 | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | 18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 31 | 30 | 31 | 33 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | NE 9 | — | E 11 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | NE 12 | E 8 | E 8 | SE 10 | NE 6 | NE 11 | — | S 10 | S 10 | NE 11 | NE 11 | NE 11 | WNW 4 | S 9 | — | S 9 | — | — | NE 9 | NE 9 |
3 | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | — | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | 3 | 3 | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | N 4 | N 4 | N 4 | N 4 | NE 6 | NNE 4 | NNE 5 | NNE 5 | — | N 5 | — | — | NE 4 | NNE 5 | NNE 5 | N 5 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | N 6 | NNE 4 | NNE 5 | NNE 5 | N 6 | NW 3 | — | — |
13 | 15 | 13 | 10 | 35 | 11 | 19 | 19 | — | 21 | — | — | 15 | 80 | 105 | 114 | 29 | 25 | 16 | 29 | 10 | 49 | 74 | 134 | 2 | — | — | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | |||||||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 29 | 1 | 10 | 10 | 204 | 257 | 17 | 29 | 1 | 29 | 262 | 718 | 194 | 875 | 666 | 21 | 38 | 21 | 1 | 34 | 122 | 204 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Sunshine Coast | |||||||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in Australia | |||||||||||||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










