Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnLichte regen (totaal 7mm), vallende meestal op vrijdagochtend. Very mild (max 15°C op woensdagmiddag, min 10°C op woensdagochtend). Wind zal licht zijn over het algemeen. | ||||||||||||||||||||||
woensdag 30 | donderdag 1 | vrijdag 2 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 12 | WNW 12 | WNW 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | SW 15 | SW 15 | WNW 10 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | SW 17 | WSW 8 | WSW 8 |
Golf Grafiek | ||||||||||||||||||||||
268 | 137 | 128 | 185 | 184 | 181 | 171 | 161 | 125 | 116 | 106 | 75 | 54 | 53 | 53 | 60 | 107 | 107 | 107 | 85 | 87 | 87 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | glassy | glassy | glassy | glassy | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-off | cross-off | cross |
Vloed | 3:10PM3.11m | 4:53AM2.20m | 3:54PM3.05m | 6:08AM2.07m | 4:47PM2.93m | |||||||||||||||||
Eb | 9:00AM1.35m | 10:22PM0.35m | 9:39AM1.51m | 11:21PM0.43m | 10:27AM1.65m | |||||||||||||||||
7:15 | — | — | — | — | — | — | 7:16 | — | — | — | — | — | — | — | 7:18 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:59 | — | — | — | — | — | — | — | 6:57 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Chill °C | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 12 | WNW 12 | WNW 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 |
268 | 137 | 128 | 185 | 184 | 181 | 171 | 161 | 125 | 104 | 75 | 75 | 54 | 31 | 49 | 60 | 107 | 107 | 107 | 85 | 87 | 87 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 15 | WSW 8 | WSW 8 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | WSW 8 | WNW 10 | WNW 9 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 17 | SW 13 | SW 13 |
79 | 58 | 53 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 116 | 106 | 74 | 53 | 25 | 30 | 28 | 70 | 69 | 68 | 76 | 46 | 45 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 11 | SW 15 | SW 15 | — | SW 20 | SW 20 | SW 20 | SW 20 | — | WSW 9 | WSW 8 | WSW 8 | SW 8 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | WNW 9 | WNW 10 | SW 18 | SW 13 | SW 17 | SW 16 |
5 | 79 | 83 | — | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 30 | 19 | 12 | 16 | 53 | 53 | 52 | 17 | 18 | 49 | 27 | 44 | 42 | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | ||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Washington State | ||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in United States | ||||||||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








