Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnLichte regen (totaal 4mm), vallende meestal op vrijdagavond. Warm (max 25°C op donderdagochtend, min 20°C op vrijdagavond). Afnemende wind (sterke wind van de ZZW op donderdagavond, Lichte wind van de ZZO bij vrijdagavond). | |||||||||||||||||||||||||
woensdag 4 | donderdag 5 | vrijdag 6 | za 7 | ||||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Golfhoogte kaart | |||||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | E 7 | E 7 | E 7 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | ENE 6 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 5 | S 6 | S 8 | S 9 | S 9 | S 8 | S 8 | S 12 | S 15 | S 15 |
Golf Grafiek | |||||||||||||||||||||||||
159 | 131 | 131 | 110 | 120 | 116 | 111 | 93 | 98 | 137 | 175 | 87 | 87 | 95 | 96 | 117 | 108 | 172 | 215 | 151 | 113 | 76 | 171 | 352 | 279 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross | cross-on |
Vloed | 12:42PM1.40m | 1:06AM1.29m | 1:27PM1.53m | 1:48AM1.41m | 2:03PM1.63m | 2:23AM1.50m | |||||||||||||||||||
Eb | 6:12AM0.50m | 7:06PM0.45m | 7:05AM0.39m | 7:46PM0.32m | 7:46AM0.29m | 8:19PM0.22m | |||||||||||||||||||
5:00 | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | |
— | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:23 | — | — | — | — | — | — | — | 6:23 | — | — | — | 6:24 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temp. °C | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
Chill °C | 23 | 24 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 8 | ENE 8 | S 9 | S 9 | S 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 |
159 | 131 | 131 | 69 | 67 | 52 | 38 | 38 | 98 | 137 | 131 | 87 | 87 | 1058 | 737 | 426 | 239 | 160 | 215 | 151 | 113 | 107 | 104 | 99 | 79 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | E 9 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | S 6 | SSW 13 | SSW 13 | E 6 | E 9 | — | — | — | SSW 13 | SSW 13 | — | SSW 13 | SSW 13 | ENE 8 | E 9 | E 8 | S 8 | S 12 | S 15 | S 15 |
60 | 121 | 118 | 110 | 120 | 40 | 111 | 93 | 28 | 39 | — | — | — | 95 | 96 | — | 65 | 55 | 116 | 74 | 88 | 76 | 171 | 352 | 279 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SSW 15 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | SSW 13 | S 6 | E 9 | E 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 13 | ENE 8 | NE 7 | SSW 12 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 |
88 | 41 | 41 | 40 | 39 | 116 | 21 | 39 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 40 | 19 | 54 | 43 | 130 | 252 | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | S 8 | S 5 | S 6 | — | — | NE 6 | NE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 8 | NE 9 | SW 3 | SSW 5 | S 6 | S 8 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 42 | 70 | 72 | — | — | 18 | 17 | 60 | 175 | 325 | 694 | 1969 | 5 | 117 | 108 | 172 | — | — | — | — | — | — | — | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | |||||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 0 | 0 | 296 | 1137 | 128 | 0 | 0 | 0 | 109 | 108 | 765 | 368 | 296 | 109 | 136 | 157 | 56 | 128 | 264 | 109 | 176 | 56 | 109 | 28 | 56 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Durban/KwaZulu-Natal South Coast | |||||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in South Africa | |||||||||||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | |||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










