
Ulla Getijden Tijden & Tabellen
AfdrukkenTide times are CEST (UTC +2.0hrs).
- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Getij tijden van vandaag voor Ulla
Volgende hoog water voor Ulla is om , het is vanaf nu.
Volgende laag water voor Ulla is om , het is vanaf nu.
Lokale tijd in Ulla is . Kijk de gedetailleerde getijtabel voor Ulla hierbeneden.
HIGH (CEST) |
LOW (CEST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Thursday, 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
9:38AM1.58m | 10:17PM1.62m | 10:27AM1.69m 10:59PM1.73m | 11:15AM1.78m 11:42PM1.81m | 12:03PM1.83m | 00:25AM1.86m 12:52PM1.83m | 1:10AM1.86m 1:43PM1.77m | 1:58AM1.83m 2:38PM1.67m | 2:49AM1.76m 3:37PM1.54m | 3:45AM1.68m 4:43PM1.42m | 4:48AM1.59m 5:56PM1.33m | 5:57AM1.51m 7:09PM1.31m | 7:08AM1.47m 8:13PM1.34m | 8:13AM1.46m 9:06PM1.39m | 9:10AM1.47m 9:49PM1.46m | 9:58AM1.49m 10:26PM1.52m | 10:41AM1.52m 11:01PM1.58m | 11:21AM1.56m 11:36PM1.63m | 11:59AM1.58m | 00:10AM1.66m 12:36PM1.58m | 00:46AM1.68m 1:13PM1.55m | 1:23AM1.67m 1:51PM1.50m | 2:00AM1.64m 2:30PM1.43m | 2:40AM1.60m 3:12PM1.35m | 3:21AM1.54m 3:58PM1.29m | 4:06AM1.48m 4:51PM1.25m | 4:57AM1.44m 5:50PM1.25m | 5:55AM1.41m 6:53PM1.30m | 6:58AM1.41m 7:54PM1.38m | 8:01AM1.46m 8:50PM1.48m | 9:03AM1.54m 9:43PM1.59m | ||
3:39AM0.39m | 4:04PM0.15m | 4:26AM0.27m 4:49PM0.08m | 5:12AM0.16m 5:34PM0.05m | 5:58AM0.07m 6:19PM0.06m | 6:45AM0.03m 7:06PM0.12m | 7:35AM0.02m 7:54PM0.21m | 8:28AM0.06m 8:44PM0.31m | 9:25AM0.13m 9:39PM0.42m | 10:29AM0.20m 10:40PM0.51m | 11:38AM0.27m 11:50PM0.57m | 12:50PM0.30m | 1:05AM0.57m 1:56PM0.31m | 2:14AM0.54m 2:52PM0.30m | 3:13AM0.47m 3:40PM0.31m | 4:02AM0.41m 4:21PM0.31m | 4:44AM0.35m 4:59PM0.32m | 5:22AM0.31m 5:35PM0.34m | 5:59AM0.29m 6:10PM0.36m | 6:35AM0.28m 6:44PM0.39m | 7:12AM0.29m 7:18PM0.41m | 7:50AM0.32m 7:53PM0.44m | 8:30AM0.35m 8:28PM0.48m | 9:12AM0.39m 9:06PM0.51m | 9:56AM0.41m 9:49PM0.55m | 10:44AM0.43m 10:40PM0.58m | 11:36AM0.42m 11:41PM0.59m | 12:33PM0.40m | 00:49AM0.58m 1:32PM0.35m | 1:57AM0.52m 2:31PM0.30m | 3:00AM0.43m 3:28PM0.24m | ||
4:37AM | 10:27PM | 4:35AM 10:30PM | 4:32AM 10:33PM | 4:29AM 10:36PM | 4:26AM 10:38PM | 4:21AM 10:44PM | 4:18AM 10:47PM | 4:15AM 10:49PM | 4:13AM 10:52PM | 4:10AM 10:55PM | 4:08AM 10:58PM | 4:05AM 11:00PM | 4:03AM 11:03PM | 4:01AM 11:05PM | 3:59AM 11:08PM | 3:56AM 11:10PM | 3:54AM 11:12PM | 3:48AM 11:19PM | 3:47AM 11:21PM | 3:45AM 11:23PM | 3:43AM 11:25PM | 3:42AM 11:27PM | 3:40AM 11:29PM | 3:39AM 11:30PM | 3:38AM 11:32PM | 3:36AM 11:33PM | 3:35AM 11:35PM | |||||
0.93% - (Waning Crescent) 3:48AM | 0.96% - (Waning Crescent) 7:14PM | 0.97% - (Waning Crescent) 9:15PM 3:43AM | 1.0% - () 11:31PM 3:36AM | 0.02% - (New Moon) 3:27AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 2:28AM 2:47AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 3:44AM 6:11AM | 0.16% - (Waxing Crescent) 3:30AM 8:31AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 3:23AM 10:31AM | 0.23% - (First Quarter) 3:17AM 12:18PM | 0.27% - (First Quarter) 3:11AM 1:57PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 3:06AM 3:31PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 3:00AM 5:03PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 2:55AM 6:36PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 2:49AM 8:13PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 2:43AM 9:57PM | 0.49% - (Full Moon) 2:35AM 11:50PM | 0.49% - (Full Moon) 2:22AM | 0.59% - (Waning Gibbous) 4:34AM 2:57AM | 0.63% - (Waning Gibbous) 6:36AM 2:38AM | 0.66% - (Waning Gibbous) 8:23AM 2:30AM | 0.69% - (Waning Gibbous) 10:03AM 2:23AM | 0.73% - (Last Quarter) 11:40AM 2:17AM | 0.76% - (Last Quarter) 1:15PM 2:12AM | 0.8% - (Waning Crescent) 2:53PM 2:06AM | 0.83% - (Waning Crescent) 4:35PM 2:01AM | 0.89% - (Waning Crescent) 6:27PM | 0.9% - (Waning Crescent) 8:32PM 1:50AM | |||||
BELANGRIJK: Let erop dat de getijdeninformatie van surf-forecast.com niet is bedoeld voor specifieke behoeften van bepaalde watersporten, industrie, of andere mariene / kustactiviteiten. Het is de verantwoordelijk van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het beoogde doel en ook om omstandigheden buiten te controleren voor aanvang van een activiteit.
Schepen onder het SOLAS-verdrag van 1974 raden wij aan te zoeken naar specifieke getijdenproducten die voor dat gebruik.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of veranderingen in gegevens die worden weergegeven / afgedrukt op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat hardware geconfigureerd is om informatie weer te geven zoals dit bedoeld is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of gebruik van gegevens door derden of syndicaten.

