Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnZware regen (totaal 24mm), zwaarst tijdens zaterdagavond. Very mild (max 14°C op zaterdagmiddag, min 6°C op zondagochtend). Meer wind (Lichte wind van de N op zaterdagmiddag, storm van de WSW bij zondagochtend). | |||||||||||||||||
Saturday 22 | Sunday 23 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Golfhoogte kaart | |||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 11 | W 11 | W 11 | W 12 | WNW 11 | W 10 | W 8 | W 10 | WNW 10 | W 10 | WSW 15 | WSW 15 | W 10 | WSW 12 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 15 |
Golf Grafiek | |||||||||||||||||
1483 | 1011 | 1030 | 1154 | 698 | 440 | 422 | 432 | 399 | 596 | 573 | 910 | 6435 | 11537 | 17849 | 19337 | 17421 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | off | off | off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off |
Vloed | 8:23PM2.01m | 9:00AM2.04m | 9:24PM2.01m | 9:57AM2.05m | |||||||||||||
Eb | 2:43AM0.89m | 3:14PM0.98m | 3:45AM0.85m | 4:17PM0.91m | |||||||||||||
— | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:35 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Temp. °C | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Chill °C | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 11 | W 11 | W 11 | W 12 | WNW 11 | W 10 | W 8 | W 10 | WNW 10 | W 10 | WSW 15 | WSW 15 | — | — | — | — | — |
1483 | 1011 | 1030 | 1154 | 698 | 440 | 422 | 432 | 399 | 596 | 573 | 902 | — | — | — | — | — | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 24 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 18 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 18 | — | — | — | — | — | — |
11 | 356 | 249 | 131 | 289 | 198 | 195 | 362 | 339 | 411 | 289 | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | WSW 20 | — | WSW 19 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 12 | W 12 | WSW 18 | WSW 18 | — | — | — | — | — | — |
— | — | 76 | — | 137 | 232 | 298 | 186 | 132 | 286 | 249 | — | — | — | — | — | — | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | N 3 | NNE 3 | N 4 | NNE 3 | — | — | — | — | N 3 | WNW 10 | WNW 8 | W 10 | WSW 12 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 15 |
— | 6 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | 1 | 461 | 910 | 6435 | 11537 | 17849 | 19337 | 17421 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | |||||||||||||||||
Afstand (km) | 14 | 14 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 134 | 654 | 654 | 674 | 650 | 554 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Southland | |||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in New Zealand | |||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)






