Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnZware regen (totaal 21mm), zwaarst tijdens donderdagochtend. Warm (max 27°C op donderdagmiddag, min 25°C op dinsdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen. | |||||||||||||||||
Wednesday 26 | Thursday 27 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Golfhoogte kaart | |||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 10 | SW 9 | SW 9 | W 5 | W 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 4 |
Golf Grafiek | |||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 8 | 7 | 9 | 14 | 12 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on |
Vloed | 6:10PM1.96m | 6:43AM2.21m | 6:59PM2.08m | 7:27AM2.36m | 7:44PM2.21m | ||||||||||||
Eb | 00:14AM0.55m | 12:56PM0.61m | 1:00AM0.45m | 1:38PM0.48m | |||||||||||||
— | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 7:04 | — | — | — | — | — | — | — | 7:02 | — | |
mm | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Temp. °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 |
Chill °C | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | SW 10 | WSW 5 | SW 9 | WSW 5 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 8 | SSW 8 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | SSW 8 | SSW 10 | SSW 10 |
14 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | S 16 | SW 9 | SW 16 | SSW 9 | SSW 5 | SSW 6 | SW 15 | S 15 | S 15 | SW 14 | SW 14 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SW 15 | SW 14 | W 7 |
5 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | SW 16 | — | SSW 5 | SW 15 | SW 15 | — | — | — | — | — | SW 11 | SW 14 | S 5 | — | W 8 | SW 14 |
— | 10 | — | 3 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 2 | — | 1 | 7 | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 5 | W 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 4 | WSW 4 | — | WSW 4 | SSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 4 |
9 | 7 | 14 | 11 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 10 | 11 | — | 2 | 5 | 8 | 14 | 12 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | |||||||||||||||||
Afstand (km) | 1272 | 82 | 807 | 82 | 845 | 82 | 1396 | 1272 | 1272 | 807 | 807 | 82 | 267 | 346 | 1339 | 1272 | 1339 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Sierra-Leone | |||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in Sierra Leone | |||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







