Golfvoorspellingen:
Wordt bijgewerkt binnen uur min s Forecast update imminent
Voorspelling Lange TermijnMatige regen (totaal 10mm), zwaarst op zaterdagochtend. Warm (max 26°C op vrijdagmiddag, min 18°C op donderdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen. | ||||||||||||||||||||||||
Thu 4 | Friday 5 | Saturday 6 | Sun 7 | |||||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | |
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 2 | SW 2 | WSW 2 | WSW 2 | W 3 | W 3 | — | — | — | — | — |
Golf Grafiek | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | cross-on | cross-on | on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | glassy | cross-on |
Vloed | ||||||||||||||||||||||||
Eb | ||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | — | |
— | — | — | 8:53 | — | — | — | — | — | — | — | 8:54 | — | — | — | — | — | — | — | 8:55 | — | — | — | 8:55 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Chill °C | 21 | 22 | 23 | 23 | 19 | 18 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 4 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 2 | SW 2 | WSW 2 | WSW 2 | W 3 | W 3 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | ||||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 872 | 958 | 958 | 849 | 643 | 621 | 616 | 615 | 626 | 747 | 1370 | 362 | 616 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 614 | 839 | 615 | 609 | 609 | 609 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in Lake Erie - United States | ||||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









