Golfvoorspellingen:
Voorspelling Lange TermijnMeestal droog. Very mild (max 12°C op vrijdagmiddag, min 8°C op zaterdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen. | ||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 6 | zaterdag 7 | zondag 8 | ma 9 | |||||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | |
Golfhoogte kaart | ||||||||||||||||||||||||||
Golf Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 12 | W 11 | W 11 | W 10 |
Golf Grafiek | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 31 | 31 | 33 | 33 | 23 | 22 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Wind onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore glasachtig | off | off | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | off |
Vloed | 3:29PM6.40m | 3:53AM6.42m | 4:11PM6.64m | 4:31AM6.69m | 4:48PM6.79m | 5:07AM6.86m | ||||||||||||||||||||
Eb | 9:25AM1.21m | 9:50PM0.93m | 10:07AM0.93m | 10:27PM0.74m | 10:45AM0.73m | 11:02PM0.65m | ||||||||||||||||||||
— | 7:16 | — | — | — | — | — | — | — | 7:18 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | |
— | — | — | — | 4:45 | — | — | — | — | — | — | — | 4:45 | — | — | — | — | — | — | — | 4:43 | — | — | — | — | 4:42 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Chill °C | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Swell 1 Hoogte (m) Richting Periode (s) | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 11 | W 11 | W 10 |
32 | 31 | 31 | 33 | 33 | 23 | 22 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
Swell 2 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | W 12 | W 13 | W 9 | W 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 12 | — | SW 9 | SW 9 | W 13 | W 12 | W 12 | W 9 | SW 8 | SW 7 |
— | — | — | 3 | 3 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Swell 3 Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | W 12 | W 13 | — | W 13 | W 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 10 | — | W 14 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | W 9 | W 8 |
— | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Windgolven Hoogte (m) Richting Periode (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 2 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Dichtstbijzijnd Glasachtig of Offshore | ||||||||||||||||||||||||||
Afstand (km) | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 | 76 | 76 | 22 | 22 | 74 | 75 | 90 | 75 | 235 | 235 | 396 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Beste voorspelde golfomstandigheden in North Cornwall | ||||||||||||||||||||||||||
Beste voorspelde golfomstandigheden in United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||
Wereldwijde Golfzoeker | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










